MLB|2026-08-07(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | Polymarket | Kalshi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小熊 | 藍鳥 | 小熊 | 藍鳥 | 小熊 | 藍鳥 | |
| 勝負 | 54.0% | 46.0% | 1.852+0.0% | 2.174+0.0% | 1.905+2.9% | 2.326+7.0% |
| 讓分 | 機率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 小熊 | 藍鳥 | 小熊 | 藍鳥 | |
| -3.5 | 18.0% | 82.0% | 5.556+0.0% | 1.22+0.0% |
| -2.5 | 19.0% | 81.0% | 5.263+0.0% | 1.235+0.0% |
| -1.5 | 26.5% | 73.5% | 3.774+0.0% | 1.361+0.0% |
| +1.5 | 52.5% | 47.5% | 1.905+0.0% | 2.105+0.0% |
| +2.5 | 66.0% | 34.0% | 1.515-0.0% | 2.941-0.0% |
| +3.5 | 73.0% | 27.0% | 1.37+0.0% | 3.704+0.0% |
| +4.5 | 78.5% | 21.5% | 1.274+0.0% | 4.651+0.0% |
| 大小分 | 機率 | Polymarket | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4.5 | 88.0% | 12.0% | 1.136-0.0% | 8.333-0.0% |
| 5.5 | 68.5% | 31.5% | 1.46+0.0% | 3.175+0.0% |
| 6.5 | 68.5% | 31.5% | 1.46+0.0% | 3.175+0.0% |
| 7.5 | 42.0% | 58.0% | 2.381-0.0% | 1.724-0.0% |
| 8.5 | 47.5% | 52.5% | 2.105+0.0% | 1.905+0.0% |
| 9.5 | 34.0% | 66.0% | 2.941-0.0% | 1.515-0.0% |
| 10.5 | 12.0% | 88.0% | 8.333-0.0% | 1.136-0.0% |
目前,Kalshi 的「藍鳥 勝」價格 2.326 相對市場共識勝率 46.0% 有 +7.0% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。