歐協聯|2026-08-07(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派德 | 和局 | 維也納快速 | 派德 | 和局 | 維也納快速 | 派德 | 和局 | 維也納快速 | 派德 | 和局 | 維也納快速 | 派德 | 和局 | 維也納快速 | |
| 勝負 | 8.0% | 15.1% | 76.9% | 9.9-20.8% | 5.9-11.0% | 1.17-10.0% | 9.0-28.0% | 5.4-18.5% | 1.18-9.2% | 10.5-16.0% | 5.87-11.4% | 1.197-7.9% | 13.333+6.7% | 6.667+0.6% | 1.258-3.2% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派德 | 維也納快速 | 派德 | 維也納快速 | 派德 | 維也納快速 | 派德 | 維也納快速 | |
| +1 | 27.4% | 72.6% | — | — | — | — | 3.37-7.8% | 1.27-7.8% |
| +1.25 | 35.7% | 64.3% | — | — | — | — | 2.59-7.6% | 1.437-7.6% |
| +1.5 | 42.1% | 57.9% | — | — | — | — | 2.21-6.9% | 1.61-6.9% |
| +1.75 | 47.4% | 52.6% | 2.03-3.7% | 1.77-7.0% | 2.03-3.7% | 1.79-5.9% | 1.98-6.1% | 1.787-6.1% |
| +2 | 54.3% | 45.7% | — | — | — | — | 1.714-6.9% | 2.04-6.9% |
| +2.25 | 60.0% | 40.0% | — | — | — | — | 1.541-7.6% | 2.31-7.6% |
| +2.5 | 64.3% | 35.7% | — | — | — | — | 1.437-7.6% | 2.59-7.6% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2.5 | 64.1% | 35.9% | — | — | — | — | 1.442-7.6% | 2.57-7.6% |
| 2.75 | 60.0% | 40.0% | — | — | — | — | 1.541-7.6% | 2.31-7.6% |
| 3 | 54.7% | 45.3% | 1.77-3.1% | 2.01-9.0% | 1.88+2.9% | 1.92-13.1% | 1.704-6.7% | 2.06-6.7% |
| 3.25 | 48.1% | 51.9% | — | — | — | — | 1.952-6.2% | 1.806-6.2% |
| 3.5 | 43.1% | 56.9% | — | — | — | — | 2.16-6.9% | 1.637-6.9% |
| 3.75 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | 2.46-7.7% | 1.478-7.7% |
| 4 | 30.6% | 69.4% | — | — | — | — | 3.01-7.8% | 1.33-7.8% |
目前,MT 的「大 3」價格 1.88 相對市場共識勝率 54.7% 有 +2.9% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。