歐協聯|2026-08-07(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特雷菲奧里 | 和局 | 吉蘭德里塔 | 特雷菲奧里 | 和局 | 吉蘭德里塔 | 特雷菲奧里 | 和局 | 吉蘭德里塔 | 特雷菲奧里 | 和局 | 吉蘭德里塔 | 特雷菲奧里 | 和局 | 吉蘭德里塔 | |
| 勝負 | 9.2% | 17.8% | 73.0% | 7.7-29.0% | 4.85-13.6% | 1.27-7.3% | 6.5-40.1% | 4.47-20.4% | 1.3-5.1% | 9.24-14.8% | 5.06-9.8% | 1.276-6.9% | 11.765+8.4% | 5.714+1.8% | 1.351-1.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特雷菲奧里 | 吉蘭德里塔 | 特雷菲奧里 | 吉蘭德里塔 | 特雷菲奧里 | 吉蘭德里塔 | 特雷菲奧里 | 吉蘭德里塔 | |
| +0.75 | 29.8% | 70.2% | — | — | — | — | 3.12-6.9% | 1.326-6.9% |
| +1 | 34.3% | 65.7% | — | — | — | — | 2.71-7.0% | 1.417-7.0% |
| +1.25 | 43.4% | 56.6% | — | — | 2.07-10.1% | 1.75-1.0% | 2.16-6.2% | 1.658-6.2% |
| +1.5 | 50.2% | 49.8% | 1.87-6.1% | 1.93-3.9% | — | — | 1.885-5.4% | 1.901-5.4% |
| +1.75 | 56.3% | 43.7% | — | — | — | — | 1.667-6.1% | 2.15-6.1% |
| +2 | 64.0% | 36.0% | — | — | — | — | 1.455-6.8% | 2.59-6.8% |
| +2.25 | 68.2% | 31.8% | — | — | — | — | 1.364-6.9% | 2.93-6.9% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2 | 71.6% | 28.4% | — | — | — | — | 1.299-7.0% | 3.27-7.0% |
| 2.25 | 63.0% | 37.0% | — | — | — | — | 1.478-6.8% | 2.52-6.8% |
| 2.5 | 56.3% | 43.7% | — | — | — | — | 1.667-6.1% | 2.15-6.1% |
| 2.75 | 51.2% | 48.8% | 1.84-5.9% | 1.94-5.3% | 1.86-4.8% | 1.94-5.3% | 1.847-5.5% | 1.935-5.5% |
| 3 | 44.5% | 55.5% | — | — | — | — | 2.11-6.2% | 1.69-6.2% |
| 3.25 | 39.3% | 60.7% | — | — | — | — | 2.37-6.9% | 1.532-6.9% |
| 3.5 | 35.1% | 64.9% | — | — | — | — | 2.65-6.9% | 1.435-6.9% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。