日職|2026-08-09(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | |
| 勝負 | 43.6% | 56.4% | 2.09-9.0% | 1.65-6.9% | 2.09-9.0% | 1.65-6.9% | 2.23-2.9% | 1.725-2.6% | 2.299+0.1% | 1.77-0.1% | 2.299+0.1% | 1.786+0.8% | 2.079-9.4% | 1.634-7.8% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | |
| -2 | 20.8% | 79.2% | — | — | — | — | 4.56-5.4% | 1.194-5.4% | 3.965-17.7% | 1.189-5.8% |
| -1.5 | 27.0% | 73.0% | — | — | — | — | 3.54-4.5% | 1.308-4.5% | 2.979-19.6% | 1.321-3.5% |
| +1.5 | 58.6% | 41.4% | 1.55-9.2% | 2.17-10.1% | 1.58-7.5% | 2.17-10.1% | 1.649-3.4% | 2.33-3.4% | 1.58-7.5% | 2.173-9.9% |
| +2 | 65.3% | 34.7% | — | — | 1.43-6.7% | 2.51-12.8% | 1.469-4.1% | 2.76-4.1% | 1.418-7.5% | 2.579-10.4% |
| +2.5 | 68.8% | 31.2% | — | — | 1.35-7.2% | 2.72-15.1% | 1.385-4.8% | 3.05-4.8% | 1.344-7.6% | 2.866-10.5% |
| +3 | 74.3% | 25.7% | — | — | — | — | 1.27-5.6% | 3.67-5.6% | 1.219-9.4% | 3.665-5.8% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 61.9% | 38.1% | — | — | — | — | 1.543-4.4% | 2.51-4.4% | 1.482-8.2% | 2.391-9.0% |
| 6 | 58.6% | 41.4% | — | — | 1.58-7.4% | 2.17-10.1% | 1.633-4.3% | 2.31-4.3% | 1.563-8.4% | 2.206-8.6% |
| 6.5 | 53.8% | 46.2% | 1.72-7.5% | 1.98-8.4% | 1.72-7.5% | 2.0-7.5% | 1.781-4.3% | 2.07-4.3% | 1.702-8.5% | 1.979-8.5% |
| 7 | 48.3% | 51.7% | — | — | 1.91-7.7% | 1.79-7.5% | 1.99-3.8% | 1.862-3.8% | 1.902-8.1% | 1.763-8.9% |
| 7.5 | 43.3% | 56.7% | — | — | 2.09-9.4% | 1.63-7.6% | 2.21-4.2% | 1.69-4.2% | 2.135-7.5% | 1.601-9.3% |
| 8 | 39.0% | 61.0% | — | — | — | — | 2.45-4.4% | 1.568-4.4% | 2.379-7.2% | 1.487-9.3% |
| 8.5 | 36.3% | 63.7% | — | — | — | — | 2.63-4.5% | 1.5-4.5% | 2.567-6.8% | 1.422-9.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。