蘇超・同日第 2 場|2026-08-09(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基爾馬諾克 | 和局 | 凱爾特人 | 基爾馬諾克 | 和局 | 凱爾特人 | 基爾馬諾克 | 和局 | 凱爾特人 | 基爾馬諾克 | 和局 | 凱爾特人 | 基爾馬諾克 | 和局 | 凱爾特人 | 基爾馬諾克 | 和局 | 凱爾特人 | |
| 勝負 | 12.4% | 17.6% | 70.0% | 6.8-15.6% | 5.4-4.8% | 1.38-3.4% | 6.5-19.3% | 5.1-10.1% | 1.36-4.8% | 7.2-10.6% | 5.4-4.8% | 1.4-2.1% | 8.696+7.9% | 5.714+0.7% | 1.399-2.1% | 7.46-7.4% | 5.05-11.0% | 1.36-4.8% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基爾馬諾克 | 凱爾特人 | 基爾馬諾克 | 凱爾特人 | 基爾馬諾克 | 凱爾特人 | 基爾馬諾克 | 凱爾特人 | 基爾馬諾克 | 凱爾特人 | 基爾馬諾克 | 凱爾特人 | |
| -2.5 | 1.2% | 98.8% | — | — | — | — | — | — | 86.957+0.0% | 1.012+0.0% | — | — |
| -1.5 | 3.6% | 96.4% | — | — | — | — | — | — | 27.778-0.0% | 1.037-0.0% | — | — |
| +0.5 | 30.6% | 69.4% | — | — | — | — | 3.15-3.5% | 1.391-3.5% | — | — | — | — |
| +0.75 | 34.2% | 65.8% | — | — | — | — | 2.82-3.5% | 1.467-3.5% | — | — | — | — |
| +1 | 38.9% | 61.1% | — | — | — | — | 2.49-3.1% | 1.585-3.1% | — | — | 2.34-9.0% | 1.49-9.0% |
| +1.25 | 46.2% | 53.8% | — | — | 2.16-0.1% | 1.78-4.3% | 2.1-2.9% | 1.806-2.9% | — | — | — | — |
| +1.5 | 51.8% | 48.2% | 1.89-2.1% | 2.01-3.1% | 1.9-1.6% | 2.02-2.6% | 1.877-2.8% | 2.04-1.7% | 1.942+0.6% | 2.062-0.6% | 1.8-6.8% | 1.95-6.0% |
| +1.75 | 58.0% | 42.0% | — | — | 1.68-2.6% | 2.31-2.9% | 1.676-2.9% | 2.31-2.9% | — | — | — | — |
| +2 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | 1.485-3.1% | 2.79-3.1% | — | — | 1.42-7.3% | 2.53-12.1% |
| +2.25 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | 1.397-3.5% | 3.12-3.5% | — | — | — | — |
| +2.5 | 72.3% | 27.7% | — | — | — | — | 1.339-3.2% | 3.46-4.2% | 1.379-0.3% | 3.636+0.7% | 1.28-7.5% | 3.08-14.7% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 96.7% | 3.3% | — | — | — | — | — | — | 1.034+0.0% | 30.769+0.0% | 1.018-1.5% | 15-51.2% |
| 1.5 | 85.0% | 15.0% | — | — | — | — | 1.138-3.2% | 6.24-6.6% | 1.17-0.5% | 6.897+3.2% | 1.074-8.7% | 5.75-14.0% |
| 2.5 | 66.6% | 33.4% | — | — | — | — | 1.441-4.1% | 2.88-3.7% | 1.504+0.1% | 2.985-0.2% | 1.38-8.1% | 2.64-11.8% |
| 2.75 | 62.9% | 37.1% | — | — | — | — | 1.535-3.5% | 2.6-3.5% | — | — | — | — |
| 3 | 57.9% | 42.1% | — | — | 1.7-1.5% | 2.25-5.3% | 1.671-3.2% | 2.3-3.2% | — | — | 1.6-7.3% | 2.15-9.5% |
| 3.25 | 50.9% | 49.1% | 1.9-3.3% | 1.98-2.8% | 1.94-1.2% | 1.96-3.8% | 1.909-2.8% | 1.98-2.8% | — | — | — | — |
| 3.5 | 45.5% | 54.5% | — | — | 2.17-1.3% | 1.75-4.6% | 2.13-3.1% | 1.775-3.2% | 2.198-0.0% | 1.835+0.0% | 2.07-5.9% | 1.73-5.7% |
| 3.75 | 39.7% | 60.3% | — | — | — | — | 2.43-3.5% | 1.602-3.5% | — | — | — | — |
| 4.5 | 26.1% | 73.9% | — | — | — | — | 3.59-6.2% | 1.311-3.1% | 3.922+2.4% | 1.342-0.9% | 3.24-15.4% | 1.26-6.9% |
| 5.5 | 13.4% | 86.6% | — | — | — | — | 6.72-9.8% | 1.124-2.7% | 8.0+7.3% | 1.143-1.0% | 5.9-20.8% | 1.068-7.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。