蘇超・同日第 2 場|2026-08-09(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉斯哥流浪者 | 和局 | 希伯尼安 | 格拉斯哥流浪者 | 和局 | 希伯尼安 | 格拉斯哥流浪者 | 和局 | 希伯尼安 | 格拉斯哥流浪者 | 和局 | 希伯尼安 | 格拉斯哥流浪者 | 和局 | 希伯尼安 | 格拉斯哥流浪者 | 和局 | 希伯尼安 | 格拉斯哥流浪者 | 和局 | 希伯尼安 | |
| 勝負 | 65.8% | 20.2% | 14.0% | 1.35-11.2% | 3.65-26.2% | 4.55-36.4% | 1.47-3.3% | 4.85-2.0% | 6.0-16.1% | 1.43-5.9% | 4.49-9.2% | 6.2-13.3% | 1.472-3.1% | 4.81-2.8% | 6.63-7.3% | 1.504-1.0% | 4.878-1.4% | 7.407+3.6% | 1.45-4.6% | 4.55-8.0% | 6.35-11.2% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉斯哥流浪者 | 希伯尼安 | 格拉斯哥流浪者 | 希伯尼安 | 格拉斯哥流浪者 | 希伯尼安 | 格拉斯哥流浪者 | 希伯尼安 | 格拉斯哥流浪者 | 希伯尼安 | 格拉斯哥流浪者 | 希伯尼安 | |
| -2.5 | 22.5% | 77.5% | — | — | — | — | — | — | 4.444-0.0% | 1.29-0.0% | — | — |
| -2.25 | 25.4% | 74.6% | — | — | — | — | 3.8-3.4% | 1.295-3.4% | — | — | — | — |
| -2 | 28.5% | 71.5% | — | — | — | — | 3.39-3.4% | 1.35-3.4% | — | — | — | — |
| -1.75 | 36.3% | 63.7% | — | — | — | — | 2.67-3.1% | 1.521-3.1% | — | — | — | — |
| -1.5 | 42.5% | 57.5% | — | — | — | — | 2.28-3.0% | 1.69-2.9% | 2.353+0.1% | 1.739-0.1% | 2.13-9.4% | 1.59-8.6% |
| -1.25 | 48.3% | 51.7% | 2.03-2.0% | 1.87-3.3% | 2.02-2.5% | 1.9-1.7% | 2.02-2.5% | 1.885-2.5% | — | — | — | — |
| -1 | 55.6% | 44.4% | — | — | 1.75-2.6% | 2.2-2.4% | 1.746-2.9% | 2.19-2.9% | — | — | — | — |
| -0.75 | 61.5% | 38.5% | — | — | 1.57-3.4% | 2.53-2.7% | 1.575-3.1% | 2.52-3.1% | — | — | — | — |
| -0.5 | 66.0% | 34.0% | — | — | — | — | 1.463-3.4% | 2.84-3.4% | — | — | — | — |
| -0.25 | 73.0% | 27.0% | — | — | — | — | 1.322-3.5% | 3.58-3.5% | — | — | — | — |
| +1.5 | 96.0% | 4.0% | — | — | — | — | — | — | 1.042+0.0% | 25.0+0.0% | — | — |
| +2.5 | 98.7% | 1.3% | — | — | — | — | — | — | 1.013+0.0% | 80.0+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 96.0% | 4.0% | — | — | — | — | — | — | 1.042+0.0% | 25.0+0.0% | — | — |
| 1.5 | 82.1% | 17.9% | — | — | — | — | 1.177-3.4% | 5.25-6.0% | 1.212-0.5% | 5.714+2.3% | — | — |
| 2.5 | 61.6% | 38.4% | — | — | — | — | 1.565-3.6% | 2.52-3.2% | 1.626+0.1% | 2.597-0.3% | — | — |
| 2.75 | 57.2% | 42.8% | — | — | 1.75+0.0% | 2.17-7.0% | 1.694-3.2% | 2.26-3.2% | — | — | — | — |
| 3 | 51.2% | 48.8% | 1.92-1.6% | 1.96-4.4% | 1.98+1.5% | 1.92-6.4% | 1.893-3.0% | 1.99-3.0% | — | — | — | — |
| 3.25 | 45.1% | 54.9% | — | — | 2.25+1.4% | 1.7-6.6% | 2.15-3.1% | 1.763-3.1% | — | — | — | — |
| 3.5 | 39.8% | 60.2% | — | — | — | — | 2.4-4.4% | 1.613-3.0% | 2.532+0.9% | 1.653-0.6% | 2.35-6.4% | 1.57-5.6% |
| 4.5 | 22.2% | 77.8% | — | — | — | — | 4.19-6.9% | 1.246-3.1% | 4.651+3.3% | 1.274-0.9% | — | — |
| 5.5 | 10.0% | 90.0% | — | — | — | — | — | — | 10.0-0.0% | 1.111-0.0% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。