荷甲・同日第 2 場|2026-08-09(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海倫芬 | 和局 | 特溫特 | 海倫芬 | 和局 | 特溫特 | 海倫芬 | 和局 | 特溫特 | 海倫芬 | 和局 | 特溫特 | 海倫芬 | 和局 | 特溫特 | 海倫芬 | 和局 | 特溫特 | 海倫芬 | 和局 | 特溫特 | |
| 勝負 | 30.9% | 24.7% | 44.4% | 2.65-18.2% | 3.25-19.7% | 1.95-13.4% | 1.81-44.1% | 4.0-1.2% | 3.1 | 2.3-29.0% | 6.3 | 1.89-16.1% | 3.09-4.6% | 3.88-4.2% | 2.18-3.2% | 3.279+1.3% | 4.082+0.8% | 2.247-0.2% | 3.105-4.1% | 3.825-5.5% | 2.181-3.1% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海倫芬 | 特溫特 | 海倫芬 | 特溫特 | 海倫芬 | 特溫特 | 海倫芬 | 特溫特 | 海倫芬 | 特溫特 | 海倫芬 | 特溫特 | |
| -2.5 | 5.4% | 94.6% | — | — | — | — | — | — | 18.692+0.0% | 1.057+0.0% | — | — |
| -1.5 | 14.5% | 85.5% | — | — | — | — | — | — | 6.897+0.0% | 1.17+0.0% | 5.8-15.9% | 1.072-8.3% |
| -0.75 | 25.3% | 74.7% | — | — | — | — | 3.81-3.8% | 1.287-3.8% | — | — | — | — |
| -0.5 | 31.3% | 68.7% | 1.81-43.4% | 2.01 | — | — | 3.07-3.9% | 1.398-3.9% | — | — | — | — |
| -0.25 | 35.5% | 64.5% | — | — | — | — | 2.72-3.4% | 1.498-3.4% | — | — | — | — |
| 0 | 41.3% | 58.7% | — | — | — | — | 2.34-3.4% | 1.645-3.4% | — | — | — | — |
| +0.25 | 49.5% | 50.5% | — | — | 2.0-0.9% | 1.92-3.1% | 1.962-2.8% | 1.926-2.8% | — | — | — | — |
| +0.5 | 55.7% | 44.3% | — | — | 1.95+8.6% | 1.89-16.2% | 1.735-3.4% | 2.18-3.4% | — | — | — | — |
| +0.75 | 61.7% | 38.3% | — | — | 1.58-2.5% | 2.51-4.0% | 1.562-3.6% | 2.52-3.6% | — | — | — | — |
| +1 | 69.2% | 30.8% | — | — | — | — | 1.389-3.9% | 3.12-3.9% | — | — | 1.31-9.4% | 2.93-9.7% |
| +1.25 | 72.4% | 27.6% | — | — | — | — | 1.327-3.9% | 3.48-3.9% | — | — | — | — |
| +1.5 | 76.0% | 24.0% | — | — | — | — | — | — | 1.316+0.0% | 4.167+0.0% | 1.21-8.0% | 3.58-14.1% |
| +2.5 | 89.5% | 10.5% | — | — | — | — | — | — | 1.117-0.0% | 9.524-0.0% | 1.031-7.7% | 7.4-22.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 96.2% | 3.8% | — | — | — | — | — | — | 1.04+0.0% | 26.316+0.0% | 1.025-1.4% | 19-27.8% |
| 1.5 | 84.1% | 15.9% | — | — | — | — | 1.144-3.8% | 5.89-6.5% | 1.183-0.5% | 6.452+2.5% | 1.085-8.7% | 5.45-13.5% |
| 2.5 | 65.0% | 35.0% | 1.94+26.2% | 1.52-46.9% | — | — | 1.481-3.7% | 2.7-5.6% | 1.527-0.7% | 2.899+1.4% | 1.41-8.3% | 2.54-11.2% |
| 2.75 | 60.6% | 39.4% | — | — | 1.6-3.0% | 2.42-4.7% | 1.585-3.9% | 2.44-3.9% | — | — | — | — |
| 3 | 55.5% | 44.5% | — | — | 1.82+0.9% | 2.08-7.3% | 1.735-3.8% | 2.16-3.8% | — | — | 1.66-7.9% | 2.05-8.7% |
| 3.25 | 49.1% | 50.9% | — | — | 2.04+0.2% | 1.86-5.3% | 1.971-3.2% | 1.901-3.2% | — | — | — | — |
| 3.5 | 43.2% | 56.8% | — | — | 2.25-2.7% | 1.7-3.5% | 2.19-5.3% | 1.719-2.4% | 2.353+1.7% | 1.739-1.3% | 2.183-5.6% | 1.714-2.7% |
| 3.75 | 38.5% | 61.5% | — | — | — | — | 2.5-3.9% | 1.562-3.9% | — | — | — | — |
| 4.5 | 25.4% | 74.6% | — | — | — | — | 3.64-7.6% | 1.297-3.2% | 4.082+3.6% | 1.325-1.1% | 3.44-12.7% | 1.23-8.2% |
| 5.5 | 13.1% | 86.9% | — | — | — | — | 6.74-11.6% | 1.118-2.9% | 8.333+9.3% | 1.136-1.3% | 6.4-16.1% | 1.054-8.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。