歐冠|2026-08-11(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo Glimt | 和局 | Union Saint-Gilloise | Bodo Glimt | 和局 | Union Saint-Gilloise | Bodo Glimt | 和局 | Union Saint-Gilloise | Bodo Glimt | 和局 | Union Saint-Gilloise | Bodo Glimt | 和局 | Union Saint-Gilloise | |
| 勝負 | 59.1% | 22.0% | 19.0% | 1.613-4.8% | 4.28-5.9% | 4.94-6.3% | 1.709+0.9% | 4.651+2.2% | 5.405+2.6% | 1.653-2.4% | 未提供 | 5.405+2.6% | 1.64-3.2% | 4.525-0.6% | 5.13-2.7% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo Glimt | Union Saint-Gilloise | Bodo Glimt | Union Saint-Gilloise | Bodo Glimt | Union Saint-Gilloise | Bodo Glimt | Union Saint-Gilloise | |
| -2.5 | 17.5% | 82.5% | — | — | 5.714-0.0% | 1.212-0.0% | 4.45-22.1% | 1.153-4.9% |
| -2 | 22.8% | 77.2% | 4.17-4.8% | 1.234-4.8% | — | — | 3.82-12.8% | 1.22-5.9% |
| -1.75 | 30.2% | 69.8% | 3.15-5.0% | 1.361-5.0% | — | — | — | — |
| -1.5 | 35.9% | 64.1% | 2.63-5.6% | 1.498-4.0% | 2.817+1.1% | 1.55-0.6% | 2.617-6.1% | 1.554-0.4% |
| -1.25 | 41.0% | 59.0% | 2.33-4.5% | 1.617-4.5% | — | — | — | — |
| -1 | 47.2% | 52.8% | 2.04-3.8% | 1.82-3.8% | — | — | 1.98-6.6% | 1.83-3.3% |
| -0.75 | 54.1% | 45.9% | 1.763-4.6% | 2.08-4.6% | — | — | — | — |
| -0.5 | 59.3% | 40.7% | 1.61-4.5% | 2.35-4.5% | — | — | — | — |
| -0.25 | 66.4% | 33.6% | 1.429-5.0% | 2.83-5.0% | — | — | — | — |
| 0 | 75.4% | 24.6% | 1.261-4.9% | 3.87-4.9% | — | — | — | — |
| +1.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | 1.006-5.9% | 9.5-38.2% |
| +2.5 | 97.9% | 2.1% | — | — | 1.021+0.0% | 48.78+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 96.2% | 3.8% | — | — | 1.039+0.0% | 26.667+0.0% | 1.01-2.8% | 13.7-48.6% |
| 1.5 | 82.2% | 17.8% | 1.169-3.9% | 4.97-11.7% | 1.198-1.5% | 6.061+7.7% | 1.133-6.8% | 4.6-18.2% |
| 2.5 | 61.4% | 38.6% | 1.549-4.8% | 2.46-5.1% | 1.626-0.1% | 2.597+0.2% | 1.53-6.0% | 2.375-8.4% |
| 2.75 | 56.8% | 43.2% | 1.676-4.9% | 2.2-4.9% | — | — | — | — |
| 3 | 50.9% | 49.1% | 1.885-4.1% | 1.952-4.1% | — | — | 1.86-5.4% | 1.9-6.7% |
| 3.25 | 44.7% | 55.3% | 2.13-4.9% | 1.719-4.9% | — | — | — | — |
| 3.5 | 39.7% | 60.3% | 2.38-5.4% | 1.585-4.5% | 2.532+0.6% | 1.653-0.4% | 2.44-3.0% | 1.624-2.1% |
| 4.5 | 22.2% | 77.8% | 4.14-8.2% | 1.226-4.6% | 4.651+3.1% | 1.274-0.9% | 3.9-13.5% | 1.22-5.1% |
| 5.5 | 9.5% | 90.5% | — | — | 10.526+0.0% | 1.105+0.0% | 6.9-34.4% | 1.047-5.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。