歐冠|2026-08-11(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crvena Zvezda | 和局 | Hapoel Beer Sheva | Crvena Zvezda | 和局 | Hapoel Beer Sheva | Crvena Zvezda | 和局 | Hapoel Beer Sheva | Crvena Zvezda | 和局 | Hapoel Beer Sheva | |
| 勝負 | 79.7% | 13.2% | 7.1% | 1.185-5.5% | 7.4-2.7% | 12.21-13.0% | 1.258+0.3% | 7.407-2.6% | 15.385+9.6% | 1.199-4.4% | 8.05+5.9% | 14.7+4.8% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crvena Zvezda | Hapoel Beer Sheva | Crvena Zvezda | Hapoel Beer Sheva | Crvena Zvezda | Hapoel Beer Sheva | Crvena Zvezda | Hapoel Beer Sheva | |
| -3 | 23.2% | 76.8% | 4.09-5.2% | 1.234-5.2% | — | — | 3.34-22.6% | 1.24-4.7% |
| -2.75 | 30.4% | 69.6% | 3.11-5.3% | 1.361-5.3% | — | — | — | — |
| -2.5 | 36.0% | 64.0% | 2.6-6.3% | 1.498-4.2% | 2.817+1.5% | 1.55-0.8% | 2.3-17.1% | 1.49-4.7% |
| -2.25 | 41.3% | 58.7% | 2.3-4.9% | 1.621-4.9% | — | — | — | — |
| -2 | 47.7% | 52.3% | 2.01-4.1% | 1.833-4.1% | — | — | 1.86-11.3% | 1.78-6.9% |
| -1.75 | 54.8% | 45.2% | 1.735-5.0% | 2.1-5.0% | — | — | — | — |
| -1.5 | 59.8% | 40.2% | 1.581-5.5% | 2.38-4.3% | 1.681+0.5% | 2.469-0.7% | 1.648-1.5% | 2.388-4.0% |
| -1.25 | 67.1% | 32.9% | 1.41-5.3% | 2.88-5.3% | — | — | — | — |
| -1 | 75.9% | 24.1% | 1.249-5.2% | 3.93-5.2% | — | — | 1.24-5.9% | 3.42-17.5% |
| +1.5 | 98.2% | 1.8% | — | — | 1.018-0.0% | 55.556-0.0% | — | — |
| +2.5 | 99.4% | 0.6% | — | — | 1.006+0.0% | 181.818+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 97.3% | 2.7% | — | — | 1.028-0.0% | 36.364-0.0% | 1.009-1.9% | 17.5-51.9% |
| 1.5 | 86.0% | 14.0% | 1.105-4.9% | 6.56-8.4% | 1.156-0.5% | 7.407+3.4% | 1.071-7.8% | 5.8-19.0% |
| 2.5 | 68.1% | 31.9% | 1.37-6.7% | 3.01-4.0% | 1.481+0.9% | 3.077-1.9% | 1.35-8.0% | 2.76-12.0% |
| 3 | 60.6% | 39.4% | 1.562-5.4% | 2.4-5.4% | — | — | 1.56-5.5% | 2.22-12.5% |
| 3.25 | 53.2% | 46.8% | 1.775-5.5% | 2.02-5.5% | — | — | — | — |
| 3.5 | 46.5% | 53.5% | 2.01-6.5% | 1.82-2.6% | 2.198+2.2% | 1.835-1.8% | 2.07-3.7% | 1.843-1.4% |
| 3.75 | 41.9% | 58.1% | 2.26-5.3% | 1.629-5.3% | — | — | — | — |
| 4 | 34.9% | 65.1% | 2.71-5.3% | 1.455-5.3% | — | — | 2.59-9.5% | 1.42-7.6% |
| 4.5 | 27.5% | 72.5% | 3.31-9.1% | 1.316-4.6% | 3.774+3.7% | 1.361-1.3% | 3.125-14.1% | 1.28-7.2% |
| 5.5 | 14.1% | 85.9% | 5.98-15.4% | 1.122-3.7% | 8.0+13.2% | 1.143-1.9% | 5.45-22.9% | 1.084-6.9% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。