歐冠|2026-08-11(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 和局 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 和局 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 和局 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 和局 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 和局 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 和局 | 米爾比 | |
| 勝負 | 54.2% | 24.9% | 20.9% | 1.58-14.4% | 7.2 | 2.87-39.9% | 1.719-6.8% | 3.89-3.3% | 4.63-3.1% | 1.869+1.3% | 3.922-2.5% | 4.651-2.6% | 1.835-0.6% | 未提供 | 4.878+2.1% | 1.86+0.8% | 3.845-4.4% | 4.385-8.2% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 米爾比 | |
| -2.5 | 12.5% | 87.5% | — | — | — | — | 8.0+0.0% | 1.143+0.0% | 6.3-21.2% | 1.056-7.6% |
| -1.75 | 24.1% | 75.9% | — | — | 3.94-4.9% | 1.254-4.9% | — | — | — | — |
| -1.5 | 29.3% | 70.7% | 2.11-38.1% | 1.74+22.9% | 3.15-7.6% | 1.362-3.8% | 3.509+3.0% | 1.399-1.2% | 3.1-9.0% | 1.29-8.9% |
| -1.25 | 34.5% | 65.5% | — | — | 2.77-4.5% | 1.457-4.5% | — | — | — | — |
| -1 | 40.3% | 59.7% | — | — | 2.37-4.5% | 1.599-4.5% | — | — | 2.43-2.1% | 1.52-9.2% |
| -0.75 | 49.1% | 50.9% | 2.11+3.6% | 1.78-9.4% | 1.962-3.7% | 1.893-3.7% | — | — | — | — |
| -0.5 | 55.6% | 44.4% | 1.83+1.8% | 2.07-8.2% | 1.714-4.6% | 2.15-4.6% | — | — | — | — |
| -0.25 | 63.3% | 36.7% | 1.58+0.0% | 2.47-9.3% | 1.508-4.6% | 2.6-4.6% | — | — | — | — |
| 0 | 73.1% | 26.9% | — | — | 1.302-4.9% | 3.53-4.9% | — | — | — | — |
| +0.25 | 76.5% | 23.5% | — | — | 1.244-4.8% | 4.05-4.8% | — | — | — | — |
| +1.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.03-4.7% | 8.1-39.3% |
| +2.5 | 98.0% | 2.0% | — | — | — | — | 1.02-0.0% | 50.0-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | 1.029-3.8% | 10.8-29.8% |
| 1.5 | 75.7% | 24.3% | — | — | 1.264-4.4% | 3.76-8.5% | 1.307-1.1% | 4.255+3.5% | 1.198-9.3% | 3.72-9.5% |
| 2.25 | 60.0% | 40.0% | 1.62-2.8% | 2.35-6.1% | 1.585-4.9% | 2.38-4.9% | — | — | — | — |
| 2.5 | 53.0% | 47.0% | 1.87-0.8% | 2.01-5.6% | 1.775-5.8% | 2.05-3.7% | 1.905+1.0% | 2.105-1.2% | 1.852-1.8% | 2.059-3.3% |
| 2.75 | 47.7% | 52.3% | 2.08-0.8% | 1.8-5.9% | 2.01-4.1% | 1.833-4.1% | — | — | — | — |
| 3 | 40.4% | 59.6% | — | — | 2.35-5.0% | 1.595-5.0% | — | — | 2.29-7.4% | 1.53-8.9% |
| 3.25 | 35.5% | 64.5% | — | — | 2.68-5.0% | 1.472-5.0% | — | — | — | — |
| 3.5 | 31.1% | 68.9% | — | — | 2.98-7.3% | 1.386-4.5% | 3.279+2.1% | 1.439-0.9% | 2.85-11.3% | 1.33-8.4% |
| 4.5 | 15.7% | 84.3% | — | — | 5.6-12.0% | 1.141-3.8% | 6.897+8.4% | 1.17-1.4% | 5.45-14.4% | 1.085-8.6% |
| 5.5 | 6.0% | 94.0% | — | — | — | — | 16.667+0.0% | 1.064+0.0% | 10-40.0% | 1.01-5.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。