MLB|2026-08-12(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华盛顿国民 | 小熊 | 华盛顿国民 | 小熊 | 华盛顿国民 | 小熊 | 华盛顿国民 | 小熊 | 华盛顿国民 | 小熊 | 华盛顿国民 | 小熊 | |
| 勝負 | 60.5% | 39.5% | 2.15 | 1.43-43.5% | 2.31 | 1.57-38.0% | 1.653+0.0% | 2.532+0.0% | 1.653+0.0% | 2.532+0.0% | 2.382 | 1.665-34.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华盛顿国民 | 小熊 | 华盛顿国民 | 小熊 | 华盛顿国民 | 小熊 | 华盛顿国民 | 小熊 | 华盛顿国民 | 小熊 | |
| -2.5 | 37.0% | 63.0% | — | — | — | — | 2.703-0.0% | 1.587-0.0% | — | — |
| -1.5 | 48.0% | 52.0% | — | — | — | — | 2.083-0.0% | 1.923-0.0% | 3.4 | 1.28-33.4% |
| +1.5 | 74.5% | 25.5% | 1.75 | 1.75-55.4% | 1.81 | 1.91-51.3% | 1.342-0.0% | 3.922-0.0% | 1.929 | 1.992-49.2% |
| +2.5 | 81.5% | 18.5% | — | — | — | — | 1.227-0.0% | 5.405-0.0% | 1.57+28.0% | 2.31-57.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.709-0.0% | 2.41-0.0% | 1.615-5.5% | 2.22-7.9% |
| 9.5 | 49.0% | 51.0% | 1.78-12.8% | 1.72-12.3% | 1.9-6.9% | 1.82-7.2% | 2.041+0.0% | 1.961+0.0% | 2.024-0.8% | 1.9-3.1% |
| 10.5 | 40.5% | 59.5% | — | — | — | — | 2.469+0.0% | 1.681+0.0% | 2.25-8.9% | 1.6-4.8% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。