日職|2026-08-13(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 | |
| 勝負 | 53.6% | 46.4% | 1.76-5.6% | 1.95-9.6% | 1.75-6.2% | 1.95-9.6% | 1.826-2.1% | 2.08-3.5% | 1.852-0.7% | 2.174+0.8% | 1.905+2.2% | 2.128-1.3% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 | 東北樂天金鷲 | 歐力士猛牛 | |
| -2.5 | 23.4% | 76.6% | — | — | — | — | 4.03-5.8% | 1.229-5.8% |
| -2 | 26.0% | 74.0% | — | — | — | — | 3.65-5.1% | 1.282-5.1% |
| -1.5 | 33.1% | 66.9% | 2.47-18.1% | 1.4-6.4% | 2.58-14.5% | 1.4-6.4% | 2.89-4.2% | 1.433-4.2% |
| +1.5 | 65.2% | 34.8% | — | — | 1.42-7.4% | 2.53-12.0% | 1.478-3.6% | 2.77-3.6% |
| +2 | 71.1% | 28.9% | — | — | — | — | 1.344-4.4% | 3.31-4.4% |
| +2.5 | 73.4% | 26.6% | — | — | — | — | 1.292-5.1% | 3.57-5.1% |
| +3 | 78.1% | 21.9% | — | — | — | — | 1.204-5.9% | 4.3-5.9% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 63.3% | 36.7% | — | — | — | — | 1.51-4.5% | 2.6-4.5% |
| 6 | 60.1% | 39.9% | — | — | — | — | 1.592-4.3% | 2.4-4.3% |
| 6.5 | 55.3% | 44.7% | 1.69-6.5% | 2.03-9.3% | 1.7-6.0% | 2.01-10.1% | 1.73-4.3% | 2.14-4.3% |
| 7 | 50.0% | 50.0% | — | — | 1.85-7.5% | 1.85-7.5% | 1.926-3.7% | 1.926-3.7% |
| 7.5 | 44.8% | 55.2% | — | — | 2.06-7.8% | 1.67-7.8% | 2.14-4.2% | 1.735-4.2% |
| 8 | 40.6% | 59.4% | — | — | — | — | 2.36-4.3% | 1.61-4.3% |
| 8.5 | 37.6% | 62.4% | — | — | — | — | 2.54-4.4% | 1.532-4.4% |
目前,Kalshi 的「東北樂天金鷲 勝」價格 1.905 相對市場共識勝率 53.6% 有 +2.2% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。