MLB|2026-08-13(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 | 落磯 | 響尾蛇 | 落磯 | 響尾蛇 | 落磯 | 響尾蛇 | 落磯 | 響尾蛇 | 落磯 | 響尾蛇 | 落磯 | |
| 勝負 | 62.0% | 38.0% | 1.42-12.0% | 2.2-16.3% | 1.53-5.2% | 2.39-9.1% | 1.62+0.4% | 2.16-17.9% | 1.571-2.6% | 2.56-2.6% | 1.626+0.8% | 2.597-1.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 | 落磯 | 響尾蛇 | 落磯 | 響尾蛇 | 落磯 | 響尾蛇 | 落磯 | 響尾蛇 | 落磯 | |
| -3 | 29.4% | 70.6% | — | — | — | — | — | — | 3.24-4.9% | 1.347-4.9% |
| -2.5 | 35.1% | 64.9% | — | — | — | — | 2.63-7.6% | 1.42-7.9% | 2.73-4.1% | 1.478-4.1% |
| -2 | 38.8% | 61.2% | — | — | — | — | 2.33-9.6% | 1.53-6.3% | 2.49-3.4% | 1.578-3.4% |
| -1.5 | 44.8% | 55.2% | 1.82-18.4% | 1.68-7.3% | 1.99-10.8% | 1.73-4.5% | 2.07-7.2% | 1.7-6.2% | 2.17-2.7% | 1.763-2.7% |
| -1 | 54.1% | 45.9% | — | — | — | — | 1.75-5.2% | 2.01-7.8% | 1.787-3.2% | 2.11-3.2% |
| +1 | 68.3% | 31.7% | — | — | — | — | — | — | 1.402-4.3% | 3.02-4.3% |
| +1.5 | 71.1% | 28.9% | — | — | — | — | — | — | 1.339-4.8% | 3.29-4.8% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8 | 62.7% | 37.3% | — | — | — | — | — | — | 1.524-4.5% | 2.56-4.5% |
| 8.5 | 58.3% | 41.7% | — | — | — | — | 1.62-5.5% | 2.21-7.9% | 1.649-3.8% | 2.31-3.8% |
| 9 | 53.6% | 46.4% | — | — | — | — | 1.77-5.2% | 2.01-6.7% | 1.794-3.9% | 2.07-3.9% |
| 9.5 | 48.1% | 51.9% | 1.8-13.4% | 1.7-11.8% | 1.92-7.7% | 1.8-6.6% | 1.97-5.3% | 1.81-6.0% | 2.01-3.3% | 1.862-3.3% |
| 10 | 44.3% | 55.7% | — | — | — | — | 2.09-7.4% | 1.7-5.3% | 2.17-3.9% | 1.725-3.9% |
| 10.5 | 41.3% | 58.7% | — | — | — | — | 2.25-7.2% | 1.6-6.0% | 2.33-3.9% | 1.637-3.9% |
| 11 | 35.7% | 64.3% | — | — | — | — | — | — | 2.68-4.4% | 1.485-4.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。