韓職|2026-08-13(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG登陸者 | 樂天 | SSG登陸者 | 樂天 | SSG登陸者 | 樂天 | SSG登陸者 | 樂天 | SSG登陸者 | 樂天 | SSG登陸者 | 樂天 | |
| 勝負 | 47.3% | 52.7% | 1.95-7.8% | 1.76-7.2% | 1.95-7.8% | 1.75-7.7% | 2.01-5.0% | 1.82-4.0% | 2.128+0.6% | 1.887-0.5% | 2.198+3.9% | 1.887-0.5% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSG登陸者 | 樂天 | SSG登陸者 | 樂天 | SSG登陸者 | 樂天 | SSG登陸者 | 樂天 | |
| -2.5 | 23.5% | 76.5% | — | — | — | — | 3.99-6.3% | 1.224-6.3% |
| -2 | 25.6% | 74.4% | — | — | — | — | 3.69-5.6% | 1.268-5.6% |
| -1.5 | 31.5% | 68.5% | — | — | — | — | 3.01-5.1% | 1.386-5.1% |
| +1.5 | 57.5% | 42.5% | 1.56-10.4% | 2.19-6.8% | 1.6-8.1% | 2.14-9.0% | 1.658-4.7% | 2.24-4.7% |
| +2 | 62.9% | 37.1% | — | — | 1.48-7.0% | 2.38-11.6% | 1.513-4.9% | 2.56-4.9% |
| +2.5 | 65.8% | 34.2% | — | — | 1.4-7.9% | 2.58-11.8% | 1.439-5.3% | 2.77-5.3% |
| +3 | 70.6% | 29.4% | — | — | — | — | 1.332-5.9% | 3.2-5.9% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8 | 63.0% | 37.0% | — | — | — | — | 1.513-4.6% | 2.58-4.6% |
| 8.5 | 58.7% | 41.3% | — | — | 1.58-7.2% | 2.17-10.4% | 1.625-4.6% | 2.31-4.6% |
| 9 | 54.8% | 45.2% | — | — | 1.7-6.9% | 2.01-9.1% | 1.741-4.6% | 2.11-4.6% |
| 9.5 | 50.0% | 50.0% | 1.87-6.5% | 1.85-7.5% | 1.85-7.5% | 1.85-7.5% | 1.909-4.5% | 1.909-4.5% |
| 10 | 46.3% | 53.7% | — | — | 2.0-7.4% | 1.72-7.6% | 2.06-4.7% | 1.775-4.7% |
| 10.5 | 43.0% | 57.0% | — | — | 2.09-10.1% | 1.63-7.1% | 2.22-4.5% | 1.676-4.5% |
| 11 | 38.0% | 62.0% | — | — | — | — | 2.51-4.6% | 1.538-4.6% |
目前,Kalshi 的「SSG登陸者 勝」價格 2.198 相對市場共識勝率 47.3% 有 +3.9% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。