歐霸|2026-08-13(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitatea Craiova | 和局 | KuPS | Universitatea Craiova | 和局 | KuPS | |
| 勝負 | 70.7% | 19.0% | 10.3% | 1.314-7.1% | 4.9-7.1% | 9.01-7.1% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| Universitatea Craiova | KuPS | Universitatea Craiova | KuPS | |
| -2.5 | 25.3% | 74.7% | 3.71-6.1% | 1.258-6.1% |
| -2.25 | 28.3% | 71.7% | 3.32-6.1% | 1.309-6.1% |
| -2 | 32.1% | 67.9% | 2.94-5.7% | 1.388-5.7% |
| -1.75 | 40.5% | 59.5% | 2.33-5.7% | 1.585-5.7% |
| -1.5 | 47.1% | 52.9% | 2.02-4.8% | 1.8-4.8% |
| -1.25 | 54.0% | 46.0% | 1.746-5.7% | 2.05-5.7% |
| -1 | 63.0% | 37.0% | 1.495-5.8% | 2.55-5.8% |
| -0.75 | 68.2% | 31.8% | 1.377-6.1% | 2.95-6.1% |
| -0.5 | 72.0% | 28.0% | 1.305-6.1% | 3.35-6.1% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 74.3% | 25.7% | 1.256-6.6% | 3.64-6.6% |
| 2 | 67.3% | 32.7% | 1.394-6.2% | 2.87-6.2% |
| 2.25 | 58.5% | 41.5% | 1.606-6.1% | 2.26-6.1% |
| 2.5 | 51.8% | 48.2% | 1.826-5.4% | 1.962-5.4% |
| 2.75 | 46.0% | 54.0% | 2.04-6.1% | 1.741-6.1% |
| 3 | 38.8% | 61.2% | 2.42-6.2% | 1.532-6.2% |
| 3.5 | 30.9% | 69.1% | 3.02-6.6% | 1.352-6.6% |
| 4.5 | 16.5% | 83.5% | 5.69-6.4% | 1.121-6.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。