歐協聯|2026-08-14(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北西蘭 | 和局 | 雷克雅維克瓦魯爾 | 北西蘭 | 和局 | 雷克雅維克瓦魯爾 | 北西蘭 | 和局 | 雷克雅維克瓦魯爾 | 北西蘭 | 和局 | 雷克雅維克瓦魯爾 | |
| 勝負 | 88.7% | 7.6% | 3.7% | 1.04-7.7% | 9.6-27.1% | 17.0-37.1% | 1.056-6.3% | 11.29-14.3% | 22.83-15.6% | 1.111-1.4% | 14.286+8.4% | 29.851+10.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北西蘭 | 雷克雅維克瓦魯爾 | 北西蘭 | 雷克雅維克瓦魯爾 | 北西蘭 | 雷克雅維克瓦魯爾 | |
| -3.5 | 37.2% | 62.8% | — | — | 2.48-7.6% | 1.472-7.6% |
| -3.25 | 41.3% | 58.7% | — | — | 2.24-7.5% | 1.575-7.5% |
| -3 | 46.5% | 53.5% | — | — | 2.0-6.9% | 1.741-6.9% |
| -2.75 | 52.8% | 47.2% | 1.85-2.4% | 1.95-7.9% | 1.781-6.0% | 1.99-6.0% |
| -2.5 | 57.5% | 42.5% | — | — | 1.621-6.8% | 2.19-6.8% |
| -2.25 | 63.2% | 36.8% | — | — | 1.461-7.7% | 2.51-7.7% |
| -2 | 70.4% | 29.6% | — | — | 1.31-7.7% | 3.12-7.7% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 3 | 70.8% | 29.2% | — | — | 1.303-7.7% | 3.16-7.7% |
| 3.25 | 62.9% | 37.1% | — | — | 1.469-7.6% | 2.49-7.6% |
| 3.5 | 56.7% | 43.3% | — | — | 1.645-6.8% | 2.15-6.8% |
| 3.75 | 51.9% | 48.1% | 1.86-3.4% | 1.92-7.7% | 1.806-6.2% | 1.952-6.2% |
| 4 | 45.9% | 54.1% | — | — | 2.03-6.7% | 1.725-6.7% |
| 4.25 | 40.9% | 59.1% | — | — | 2.26-7.5% | 1.565-7.5% |
| 4.5 | 37.1% | 62.9% | — | — | 2.49-7.7% | 1.467-7.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。