歐霸|2026-08-14(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼科西亞奧莫尼亞 | 和局 | 林肯紅魔 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 和局 | 林肯紅魔 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 和局 | 林肯紅魔 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 和局 | 林肯紅魔 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 和局 | 林肯紅魔 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 和局 | 林肯紅魔 | |
| 勝負 | 85.0% | 10.4% | 4.6% | 1.08-8.2% | 7.4-22.7% | 15.0-31.5% | 1.11-5.7% | 7.1-25.8% | 12.5-42.9% | 1.099-6.6% | 8.94-6.6% | 20.45-6.6% | 1.136-3.5% | 未提供 | 25.0+14.2% | 1.133-3.7% | 9.65+0.8% | 22+0.5% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼科西亞奧莫尼亞 | 林肯紅魔 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 林肯紅魔 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 林肯紅魔 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 林肯紅魔 | 尼科西亞奧莫尼亞 | 林肯紅魔 | |
| -3.5 | 27.0% | 73.0% | — | — | — | — | 3.46-6.5% | 1.282-6.5% | — | — |
| -3.25 | 30.0% | 70.0% | — | — | — | — | 3.12-6.6% | 1.334-6.6% | — | — |
| -3 | 33.6% | 66.4% | — | — | — | — | 2.79-6.2% | 1.413-6.2% | — | — |
| -2.75 | 41.1% | 58.9% | — | — | — | — | 2.28-6.3% | 1.592-6.3% | — | — |
| -2.5 | 47.2% | 52.8% | — | — | 2.13+0.5% | 1.7-10.2% | 2.01-5.2% | 1.794-5.2% | 2.126+0.3% | 1.784-5.7% |
| -2.25 | 52.9% | 47.1% | 1.86-1.7% | 1.94-8.5% | 1.88-0.6% | 1.94-8.5% | 1.775-6.2% | 1.99-6.2% | — | — |
| -2 | 60.2% | 39.8% | — | — | — | — | 1.559-6.1% | 2.36-6.1% | — | — |
| -1.75 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | 1.439-6.5% | 2.67-6.5% | — | — |
| -1.5 | 68.6% | 31.4% | — | — | — | — | 1.362-6.5% | 2.98-6.5% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 81.8% | 18.2% | — | — | — | — | 1.139-6.9% | 5.11-6.9% | — | — |
| 2.5 | 64.3% | 35.7% | — | — | — | — | 1.446-7.0% | 2.61-7.0% | — | — |
| 2.75 | 60.2% | 39.8% | — | — | — | — | 1.552-6.5% | 2.35-6.5% | — | — |
| 3 | 54.7% | 45.3% | — | — | 1.74-4.9% | 2.06-6.6% | 1.709-6.6% | 2.06-6.6% | — | — |
| 3.25 | 48.0% | 52.0% | 2.0-3.9% | 1.78-7.5% | 1.99-4.4% | 1.81-5.9% | 1.962-5.8% | 1.813-5.8% | — | — |
| 3.5 | 42.8% | 57.2% | — | — | — | — | 2.18-6.6% | 1.633-6.6% | 2.257-3.3% | 1.701-2.7% |
| 3.75 | 37.3% | 62.8% | — | — | — | — | 2.51-6.5% | 1.49-6.5% | — | — |
| 4.5 | 25.5% | 74.5% | — | — | — | — | 3.65-7.0% | 1.248-7.0% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。