歐霸|2026-08-14(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉斯哥流浪者 | 和局 | 比亞韋斯托克亞蓋隆尼亞 | 格拉斯哥流浪者 | 和局 | 比亞韋斯托克亞蓋隆尼亞 | 格拉斯哥流浪者 | 和局 | 比亞韋斯托克亞蓋隆尼亞 | 格拉斯哥流浪者 | 和局 | 比亞韋斯托克亞蓋隆尼亞 | 格拉斯哥流浪者 | 和局 | 比亞韋斯托克亞蓋隆尼亞 | 格拉斯哥流浪者 | 和局 | 比亞韋斯托克亞蓋隆尼亞 | |
| 勝負 | 59.0% | 23.1% | 17.9% | 1.51-10.9% | 3.95-8.9% | 4.75-14.9% | 1.52-10.3% | 3.79-12.6% | 4.94-11.5% | 1.578-6.9% | 4.04-6.9% | 5.2-6.9% | 未提供 | 未提供 | 6.061+8.6% | 1.58-6.7% | 4.365+0.6% | 5.92+6.0% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格拉斯哥流浪者 | 比亞韋斯托克亞蓋隆尼亞 | 格拉斯哥流浪者 | 比亞韋斯托克亞蓋隆尼亞 | 格拉斯哥流浪者 | 比亞韋斯托克亞蓋隆尼亞 | 格拉斯哥流浪者 | 比亞韋斯托克亞蓋隆尼亞 | 格拉斯哥流浪者 | 比亞韋斯托克亞蓋隆尼亞 | |
| -2 | 22.4% | 77.6% | — | — | — | — | 4.2-5.9% | 1.212-5.9% | — | — |
| -1.75 | 29.9% | 70.1% | — | — | — | — | 3.14-6.1% | 1.339-6.1% | — | — |
| -1.5 | 36.1% | 63.9% | — | — | — | — | 2.61-5.8% | 1.474-5.8% | 2.578-7.0% | 1.555-0.6% |
| -1.25 | 40.9% | 59.1% | — | — | — | — | 2.3-5.8% | 1.595-5.8% | — | — |
| -1 | 47.3% | 52.7% | 1.96-7.2% | 1.84-3.1% | 1.98-6.3% | 1.84-3.1% | 2.01-4.9% | 1.806-4.9% | — | — |
| -0.75 | 54.5% | 45.5% | — | — | 1.72-6.3% | 2.11-3.9% | 1.73-5.8% | 2.07-5.8% | — | — |
| -0.5 | 59.9% | 40.1% | — | — | — | — | 1.571-5.8% | 2.35-5.8% | — | — |
| -0.25 | 67.4% | 32.6% | — | — | — | — | 1.392-6.2% | 2.88-6.2% | — | — |
| 0 | 76.9% | 23.1% | — | — | — | — | 1.223-6.0% | 4.06-6.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 75.8% | 24.2% | — | — | — | — | 1.232-6.6% | 3.86-6.6% | — | — |
| 2.25 | 60.7% | 39.3% | — | — | — | — | 1.546-6.1% | 2.39-6.1% | — | — |
| 2.5 | 54.0% | 46.0% | — | — | 1.7-8.3% | 2.11-2.8% | 1.741-6.1% | 2.04-6.1% | 1.779-4.0% | 2.133-1.8% |
| 2.75 | 48.5% | 51.5% | 1.94-5.9% | 1.84-5.3% | 1.93-6.4% | 1.87-3.7% | 1.952-5.3% | 1.84-5.3% | — | — |
| 3 | 41.5% | 58.5% | — | — | — | — | 2.26-6.1% | 1.606-6.1% | — | — |
| 3.25 | 36.8% | 63.2% | — | — | — | — | 2.55-6.2% | 1.483-6.2% | — | — |
| 3.5 | 33.0% | 67.0% | — | — | — | — | 2.83-6.6% | 1.395-6.6% | — | — |
| 4.5 | 18.0% | 82.0% | — | — | — | — | 5.21-6.5% | 1.14-6.5% | — | — |
目前,Kalshi 的「比亞韋斯托克亞蓋隆尼亞 勝」價格 6.061 相對市場共識勝率 17.9% 有 +8.6% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。