歐霸|2026-08-14(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈茨 | 和局 | 本菲卡 | 哈茨 | 和局 | 本菲卡 | 哈茨 | 和局 | 本菲卡 | 哈茨 | 和局 | 本菲卡 | 哈茨 | 和局 | 本菲卡 | 哈茨 | 和局 | 本菲卡 | 哈茨 | 和局 | 本菲卡 | |
| 勝負 | 14.5% | 18.6% | 67.0% | 5.4-21.8% | 4.55-15.6% | 1.39-6.9% | 5.6-18.9% | 4.38-18.7% | 1.39-6.9% | 6.08-12.0% | 4.87-9.7% | 1.417-5.1% | 7.407+7.2% | 5.618+4.2% | 1.481-0.8% | 6.897-0.2% | 未提供 | 1.504+0.7% | 6.7-3.0% | 4.885-9.4% | 1.477-1.1% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈茨 | 本菲卡 | 哈茨 | 本菲卡 | 哈茨 | 本菲卡 | 哈茨 | 本菲卡 | 哈茨 | 本菲卡 | 哈茨 | 本菲卡 | |
| -2.5 | 5.0% | 95.0% | — | — | — | — | — | — | 20.0+0.0% | 1.053+0.0% | — | — |
| -1.5 | 7.0% | 93.0% | — | — | — | — | — | — | 14.286-0.0% | 1.075-0.0% | — | — |
| +0.25 | 26.8% | 73.2% | — | — | — | — | 3.51-6.1% | 1.282-6.1% | — | — | — | — |
| +0.5 | 33.3% | 66.7% | — | — | — | — | 2.82-6.1% | 1.407-6.1% | — | — | — | — |
| +0.75 | 37.4% | 62.6% | — | — | — | — | 2.52-5.9% | 1.503-5.9% | — | — | — | — |
| +1 | 42.7% | 57.3% | — | — | — | — | 2.21-5.7% | 1.645-5.7% | — | — | — | — |
| +1.25 | 50.0% | 50.0% | 1.88-6.0% | 1.92-4.0% | 1.92-4.0% | 1.9-5.0% | 1.901-4.9% | 1.901-4.9% | — | — | — | — |
| +1.5 | 55.5% | 44.5% | — | — | 1.68-6.7% | 2.16-4.0% | 1.694-5.9% | 2.12-5.7% | 1.802+0.1% | 2.247-0.1% | 1.746-3.0% | 2.182-3.0% |
| +1.75 | 61.7% | 38.3% | — | — | — | — | 1.526-5.8% | 2.46-5.8% | — | — | — | — |
| +2 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | 1.358-6.1% | 3.04-6.1% | — | — | — | — |
| +2.25 | 72.3% | 27.7% | — | — | — | — | 1.299-6.1% | 3.39-6.1% | — | — | — | — |
| +2.5 | 78.0% | 22.0% | — | — | — | — | — | — | 1.282-0.0% | 4.545-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | — | — | — | — | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | — | — |
| 1.5 | 83.1% | 16.9% | — | — | — | — | 1.138-5.4% | 5.25-11.3% | 1.19-1.1% | 6.25+5.7% | — | — |
| 2.5 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | 1.459-4.8% | 2.6-9.7% | 1.504-1.8% | 2.985+3.7% | — | — |
| 2.75 | 60.1% | 39.9% | — | — | — | — | 1.562-6.2% | 2.35-6.2% | — | — | — | — |
| 3 | 54.8% | 45.2% | — | — | 1.74-4.6% | 2.06-6.9% | 1.714-6.0% | 2.08-6.0% | — | — | — | — |
| 3.25 | 48.4% | 51.6% | 1.98-4.1% | 1.8-7.2% | 1.98-4.1% | 1.82-6.1% | 1.952-5.5% | 1.833-5.5% | — | — | — | — |
| 3.5 | 43.5% | 56.5% | — | — | — | — | 2.16-6.1% | 1.658-6.3% | 2.299-0.1% | 1.77+0.1% | 2.225-3.3% | 1.72-2.8% |
| 3.75 | 37.8% | 62.2% | — | — | — | — | 2.48-6.1% | 1.51-6.1% | — | — | — | — |
| 4.5 | 25.5% | 74.5% | — | — | — | — | 3.6-8.3% | 1.26-6.1% | 4.0+1.8% | 1.333-0.6% | — | — |
| 5.5 | 14.0% | 86.0% | — | — | — | — | — | — | 7.143+0.0% | 1.163+0.0% | — | — |
目前,Polymarket 的「哈茨 勝」價格 7.407 相對市場共識勝率 14.5% 有 +7.2% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。