歐協聯|2026-08-14(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜納伊斯卡斯特雷達DAC 1904 | 和局 | 特溫特 | 杜納伊斯卡斯特雷達DAC 1904 | 和局 | 特溫特 | 杜納伊斯卡斯特雷達DAC 1904 | 和局 | 特溫特 | 杜納伊斯卡斯特雷達DAC 1904 | 和局 | 特溫特 | |
| 勝負 | 16.5% | 21.5% | 62.0% | 5.3-12.6% | 4.25-8.4% | 1.43-11.4% | 5.2-14.2% | 3.93-15.3% | 1.43-11.4% | 5.55-8.4% | 4.25-8.4% | 1.478-8.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜納伊斯卡斯特雷達DAC 1904 | 特溫特 | 杜納伊斯卡斯特雷達DAC 1904 | 特溫特 | 杜納伊斯卡斯特雷達DAC 1904 | 特溫特 | 杜納伊斯卡斯特雷達DAC 1904 | 特溫特 | |
| +0.25 | 29.6% | 70.4% | — | — | — | — | 3.14-7.0% | 1.322-7.0% |
| +0.5 | 36.4% | 63.6% | — | — | — | — | 2.56-6.8% | 1.465-6.8% |
| +0.75 | 41.2% | 58.8% | — | — | — | — | 2.28-6.2% | 1.595-6.2% |
| +1 | 47.6% | 52.4% | — | — | 2.02-3.9% | 1.8-5.6% | 1.99-5.3% | 1.806-5.3% |
| +1.25 | 54.9% | 45.1% | 1.76-3.4% | 2.04-8.0% | — | — | 1.709-6.2% | 2.08-6.2% |
| +1.5 | 60.2% | 39.8% | — | — | — | — | 1.549-6.8% | 2.34-6.8% |
| +1.75 | 66.2% | 33.8% | — | — | — | — | 1.405-7.0% | 2.75-7.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2 | 72.2% | 27.8% | — | — | — | — | 1.288-7.0% | 3.35-7.0% |
| 2.25 | 63.8% | 36.2% | — | — | — | — | 1.459-6.9% | 2.57-6.9% |
| 2.5 | 57.3% | 42.7% | — | — | — | — | 1.637-6.1% | 2.2-6.1% |
| 2.75 | 52.2% | 47.8% | 1.78-7.1% | 2.0-4.4% | 1.8-6.0% | 2.0-4.4% | 1.813-5.4% | 1.98-5.4% |
| 3 | 45.6% | 54.4% | — | — | — | — | 2.06-6.1% | 1.725-6.1% |
| 3.25 | 40.1% | 59.9% | — | — | — | — | 2.32-7.0% | 1.552-7.0% |
| 3.5 | 35.8% | 64.2% | — | — | — | — | 2.6-6.9% | 1.45-6.9% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。