歐協聯|2026-08-14(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特羅姆瑟 | 和局 | CFR 克盧日 | 特羅姆瑟 | 和局 | CFR 克盧日 | 特羅姆瑟 | 和局 | CFR 克盧日 | 特羅姆瑟 | 和局 | CFR 克盧日 | |
| 勝負 | 60.8% | 22.6% | 16.6% | 1.43-13.1% | 4.1-7.2% | 5.4-10.4% | 1.46-11.3% | 3.74-15.4% | 5.2-13.7% | 1.508-8.4% | 4.05-8.4% | 5.52-8.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特羅姆瑟 | CFR 克盧日 | 特羅姆瑟 | CFR 克盧日 | 特羅姆瑟 | CFR 克盧日 | 特羅姆瑟 | CFR 克盧日 | |
| -1.75 | 33.5% | 66.5% | — | — | — | — | 2.78-6.9% | 1.4-6.9% |
| -1.5 | 39.8% | 60.2% | — | — | — | — | 2.34-6.9% | 1.546-6.9% |
| -1.25 | 44.7% | 55.3% | — | — | — | — | 2.1-6.1% | 1.699-6.1% |
| -1 | 51.5% | 48.5% | 1.78-8.4% | 2.02-2.0% | 1.89-2.7% | 1.93-6.4% | 1.84-5.3% | 1.952-5.3% |
| -0.75 | 57.7% | 42.3% | — | — | — | — | 1.625-6.2% | 2.22-6.2% |
| -0.5 | 62.4% | 37.6% | — | — | — | — | 1.493-6.8% | 2.48-6.8% |
| -0.25 | 69.5% | 30.5% | — | — | — | — | 1.338-7.0% | 3.05-7.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2 | 70.7% | 29.3% | — | — | — | — | 1.316-7.0% | 3.17-7.0% |
| 2.25 | 61.8% | 38.2% | — | — | — | — | 1.508-6.8% | 2.44-6.8% |
| 2.5 | 55.1% | 44.9% | — | — | 1.78-1.9% | 2.02-9.3% | 1.704-6.1% | 2.09-6.1% |
| 2.75 | 49.8% | 50.2% | 1.94-3.4% | 1.84-7.6% | — | — | 1.901-5.4% | 1.885-5.4% |
| 3 | 42.9% | 57.1% | — | — | — | — | 2.19-6.1% | 1.645-6.1% |
| 3.25 | 38.0% | 62.0% | — | — | — | — | 2.45-6.8% | 1.503-6.8% |
| 3.5 | 34.1% | 65.9% | — | — | — | — | 2.73-6.9% | 1.413-6.9% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。