俄超|2026-08-15(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodina Moscow | 和局 | Akron Togliatti | Rodina Moscow | 和局 | Akron Togliatti | Rodina Moscow | 和局 | Akron Togliatti | Rodina Moscow | 和局 | Akron Togliatti | |
| 勝負 | 38.2% | 26.6% | 35.2% | 2.57-1.9% | 3.58-4.8% | 2.74-3.4% | 2.597-0.9% | 3.846+2.2% | 2.857+0.7% | 2.614-0.2% | 3.63-3.5% | 2.799-1.3% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodina Moscow | Akron Togliatti | Rodina Moscow | Akron Togliatti | Rodina Moscow | Akron Togliatti | Rodina Moscow | Akron Togliatti | |
| -2.5 | 6.0% | 94.0% | — | — | 16.667+0.0% | 1.064+0.0% | 9-46.0% | 1.006-5.4% |
| -1.5 | 18.5% | 81.5% | — | — | 5.405-0.0% | 1.227-0.0% | 4.55-15.8% | 1.141-7.0% |
| 0 | 51.6% | 48.4% | 1.893-2.3% | 2.02-2.3% | — | — | — | — |
| +1.5 | 84.0% | 16.0% | — | — | 1.19-0.0% | 6.25-0.0% | 1.119-6.0% | 4.95-20.8% |
| +2.5 | 95.3% | 4.7% | — | — | 1.049-0.0% | 21.277-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | 1.006-4.9% | 12.7-30.2% |
| 1.5 | 79.5% | 20.5% | — | — | 1.258+0.0% | 4.878+0.0% | 1.192-5.2% | 3.96-18.8% |
| 2.5 | 55.5% | 44.5% | — | — | 1.802+0.0% | 2.247+0.0% | 1.78-1.2% | 2.205-1.9% |
| 2.75 | 50.2% | 49.8% | 1.935-2.8% | 1.952-2.8% | — | — | — | — |
| 3.5 | 33.5% | 66.5% | — | — | 2.985+0.0% | 1.504+0.0% | 2.62-12.2% | 1.41-6.2% |
| 4.5 | 16.5% | 83.5% | — | — | 6.061+0.0% | 1.198+0.0% | 4.55-24.9% | 1.129-5.7% |
| 5.5 | 8.5% | 91.5% | — | — | 11.765+0.0% | 1.093+0.0% | 8.2-30.3% | 1.017-6.9% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。