韓職|2026-08-15(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂天 | 恐龍 | 樂天 | 恐龍 | 樂天 | 恐龍 | 樂天 | 恐龍 | 樂天 | 恐龍 | 樂天 | 恐龍 | |
| 勝負 | 51.6% | 48.4% | 1.8-7.1% | 1.91-7.5% | 1.8-7.1% | 1.9-8.0% | 1.862-3.9% | 1.952-5.5% | 1.923-0.8% | 2.083+0.8% | 1.961+1.2% | 2.062-0.2% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂天 | 恐龍 | 樂天 | 恐龍 | 樂天 | 恐龍 | 樂天 | 恐龍 | |
| -3 | 21.6% | 78.4% | — | — | — | — | 4.33-6.5% | 1.192-6.5% |
| -2.5 | 26.3% | 73.7% | — | — | — | — | 3.59-5.7% | 1.279-5.7% |
| -2 | 28.7% | 71.3% | — | — | — | — | 3.3-5.2% | 1.331-5.2% |
| -1.5 | 34.7% | 65.3% | — | — | 2.53-12.3% | 1.42-7.2% | 2.75-4.7% | 1.459-4.7% |
| +1.5 | 59.7% | 40.3% | 1.52-9.3% | 2.35-5.2% | 1.53-8.7% | 2.26-8.9% | 1.595-4.8% | 2.36-4.8% |
| +2 | 64.5% | 35.5% | — | — | 1.43-7.7% | 2.51-11.0% | 1.467-5.3% | 2.67-5.3% |
| +2.5 | 67.2% | 32.8% | — | — | 1.38-7.2% | 2.63-13.8% | 1.405-5.6% | 2.88-5.6% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9.5 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | 1.662-4.6% | 2.24-4.6% |
| 10 | 54.1% | 45.9% | — | — | 1.72-6.9% | 2.0-8.2% | 1.763-4.6% | 2.08-4.6% |
| 10.5 | 50.4% | 49.6% | 1.9-4.2% | 1.88-6.8% | 1.85-6.7% | 1.85-8.3% | 1.893-4.5% | 1.926-4.5% |
| 11 | 45.9% | 54.1% | — | — | 2.0-8.2% | 1.72-6.9% | 2.08-4.6% | 1.763-4.6% |
| 11.5 | 42.3% | 57.7% | — | — | 2.14-9.6% | 1.6-7.6% | 2.26-4.5% | 1.654-4.5% |
| 12 | 38.4% | 61.6% | — | — | — | — | 2.48-4.7% | 1.549-4.7% |
| 12.5 | 36.1% | 63.9% | — | — | — | — | 2.64-4.6% | 1.493-4.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。