WNBA|2026-08-16(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | |
| 勝負 | 22.9% | 77.1% | 2.95-32.4% | 1.2-7.5% | 3.75-14.0% | 1.26-2.9% | 3.43-21.4% | 1.25-3.7% | 3.92-10.1% | 1.262-2.7% | 4.651+6.6% | 1.274-1.8% | 4.444+1.9% | 1.274-1.8% | 3.725-14.6% | 1.293-0.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | 太陽 | 自由 | |
| +7 | 43.4% | 56.6% | — | — | — | — | — | — | 2.18-5.4% | 1.671-5.4% | — | — | 2.02-12.3% | 1.74-1.5% |
| +7.5 | 45.1% | 54.9% | 1.75-21.1% | 1.68-7.8% | — | — | — | — | 2.1-5.3% | 1.725-5.3% | — | — | 1.97-11.2% | 1.8-1.2% |
| +8 | 47.1% | 52.9% | — | — | — | — | 2.02-4.9% | 1.82-3.7% | 2.01-5.4% | 1.787-5.4% | — | — | 1.909-10.2% | 1.87-1.0% |
| +8.5 | 49.4% | 50.6% | — | — | 1.96-3.1% | 1.9-3.9% | 1.96-3.1% | 1.88-4.9% | 1.935-4.4% | 1.885-4.7% | 2.02-0.2% | 1.98+0.1% | 1.89-6.6% | 1.951-1.3% |
| +9 | 51.5% | 48.5% | — | — | — | — | 1.86-4.3% | 1.98-3.9% | 1.84-5.3% | 1.952-5.3% | — | — | 1.8-7.3% | 1.99-3.4% |
| +9.5 | 53.4% | 46.6% | — | — | — | — | — | — | 1.775-5.3% | 2.03-5.3% | — | — | 1.74-7.2% | 2.04-4.8% |
| +10 | 55.2% | 44.8% | — | — | — | — | — | — | 1.714-5.4% | 2.11-5.4% | — | — | 1.67-7.9% | 2.12-5.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 170.5 | 54.2% | 45.8% | — | — | — | — | — | — | 1.73-6.2% | 2.05-6.2% | — | — | 1.76-4.6% | 1.97-9.8% |
| 171 | 53.1% | 46.9% | — | — | — | — | — | — | 1.769-6.1% | 2.0-6.1% | — | — | 1.8-4.5% | 1.95-8.5% |
| 171.5 | 51.6% | 48.4% | — | — | — | — | — | — | 1.82-6.0% | 1.943-6.0% | — | — | 1.89-2.4% | 1.951-5.6% |
| 172 | 50.4% | 49.6% | — | — | — | — | 1.91-3.7% | 1.91-5.3% | 1.877-5.4% | 1.909-5.4% | — | — | 1.89-4.7% | 1.89-6.3% |
| 172.5 | 49.2% | 50.8% | 1.72-15.4% | 1.72-12.6% | 1.94-4.6% | 1.9-3.4% | — | — | 1.909-6.1% | 1.847-6.1% | 2.0-1.7% | 2.0+1.7% | 1.94-4.6% | 1.86-5.5% |
| 173 | 48.1% | 51.9% | — | — | — | — | — | — | 1.952-6.2% | 1.806-6.2% | — | — | 1.98-4.8% | 1.81-6.0% |
| 173.5 | 46.7% | 53.3% | — | — | — | — | — | — | 2.0-6.6% | 1.769-5.7% | 2.151+0.5% | 1.869-0.4% | 2.01-6.1% | 1.77-5.7% |
| 174.5 | 45.5% | 54.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.198+0.0% | 1.835+0.0% | 2.09-4.9% | 1.68-8.4% |
| 175.5 | 42.5% | 57.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.353-0.0% | 1.739-0.0% | 2.15-8.6% | 1.61-7.4% |
| 176.5 | 40.5% | 59.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.469+0.0% | 1.681+0.0% | 2.23-9.7% | 1.54-8.4% |
| 177.5 | 36.5% | 63.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.74+0.0% | 1.575+0.0% | — | — |
目前,Polymarket 的「太陽 勝」價格 4.651 相對市場共識勝率 22.9% 有 +6.6% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。