MLB|2026-08-16(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅人 | 馬林魚 | 紅人 | 馬林魚 | 紅人 | 馬林魚 | 紅人 | 馬林魚 | 紅人 | 馬林魚 | 紅人 | 馬林魚 | 紅人 | 馬林魚 | 紅人 | 馬林魚 | |
| 勝負 | 51.2% | 48.8% | 1.68-14.0% | 1.82-11.2% | 1.8-7.8% | 1.88-8.3% | 1.85-5.2% | 1.89-7.8% | 1.917-1.8% | 1.99-2.9% | 1.942-0.5% | 2.062+0.6% | 1.98+1.4% | 2.062+0.6% | 1.96+0.4% | 1.96-4.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅人 | 馬林魚 | 紅人 | 馬林魚 | 紅人 | 馬林魚 | 紅人 | 馬林魚 | 紅人 | 馬林魚 | 紅人 | 馬林魚 | 紅人 | 馬林魚 | |
| -3 | 21.1% | 78.9% | — | — | — | — | — | — | 4.48-5.4% | 1.2-5.4% | — | — | 4.35-8.1% | 1.19-6.1% |
| -2.5 | 25.6% | 74.4% | — | — | — | — | — | — | 3.64-6.7% | 1.295-3.7% | 4.0+2.5% | 1.333-0.8% | 3.57-8.5% | 1.26-6.3% |
| -2 | 28.5% | 71.5% | — | — | — | — | — | — | 3.38-3.8% | 1.344-3.8% | — | — | 3.25-7.5% | 1.3-7.0% |
| -1.5 | 34.5% | 65.5% | 2.2-24.0% | 1.42-7.1% | — | — | 2.63-9.1% | 1.42-7.1% | 2.8-3.3% | 1.481-3.1% | 2.899+0.2% | 1.527-0.1% | 2.67-7.8% | 1.42-7.1% |
| -1 | 41.3% | 58.7% | — | — | — | — | 2.21-8.8% | 1.6-6.0% | 2.34-3.4% | 1.645-3.4% | — | — | 2.25-7.1% | 1.6-6.0% |
| +1 | 57.0% | 43.0% | — | — | — | — | 1.65-6.0% | 2.14-8.0% | 1.69-3.7% | 2.24-3.7% | — | — | 1.65-6.0% | 2.17-6.7% |
| +1.5 | 61.7% | 38.3% | — | — | 1.47-9.3% | 2.33-10.8% | 1.52-6.2% | 2.36-9.7% | 1.556-4.0% | 2.48-5.1% | 1.613-0.4% | 2.632+0.7% | 1.601-1.2% | 2.527-3.3% |
| +2.5 | 72.0% | 28.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.389+0.0% | 3.571+0.0% | 1.3-6.4% | 3.25-9.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 64.2% | 35.8% | — | — | — | — | — | — | 1.488-4.5% | 2.67-4.5% | — | — | 1.45-6.9% | 2.55-8.7% |
| 8 | 61.6% | 38.4% | — | — | — | — | — | — | 1.559-4.0% | 2.5-4.0% | — | — | 1.51-7.0% | 2.38-8.6% |
| 8.5 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | 1.65-5.3% | 2.16-7.9% | 1.68-3.6% | 2.25-4.1% | 1.739-0.2% | 2.353+0.3% | 1.62-7.0% | 2.15-8.4% |
| 9 | 52.6% | 47.4% | — | — | — | — | 1.8-5.4% | 1.98-6.1% | 1.84-3.3% | 2.04-3.3% | — | — | 1.77-6.9% | 1.93-8.5% |
| 9.5 | 47.1% | 52.9% | 1.84-13.3% | 1.66-12.2% | 1.98-6.7% | 1.74-8.0% | 1.97-7.2% | 1.81-4.3% | 2.04-3.9% | 1.826-3.4% | 2.128+0.3% | 1.887-0.2% | 2.047-3.6% | 1.88-0.6% |
| 10 | 43.4% | 56.6% | — | — | — | — | 2.14-7.2% | 1.67-5.4% | 2.22-3.8% | 1.699-3.8% | — | — | 2.06-10.7% | 1.68-4.8% |
| 10.5 | 40.5% | 59.5% | — | — | — | — | — | — | 2.36-4.3% | 1.61-4.3% | 2.469+0.1% | 1.681-0.0% | 2.23-9.6% | 1.58-6.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。