西甲|2026-08-16(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanyol | 和局 | Levante | Espanyol | 和局 | Levante | |
| 勝負 | 46.2% | 29.1% | 24.7% | 2.04-5.8% | 3.24-5.8% | 3.81-5.8% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| Espanyol | Levante | Espanyol | Levante | |
| -1.5 | 23.6% | 76.4% | 4.01-5.5% | 1.237-5.5% |
| -1.25 | 26.5% | 73.5% | 3.57-5.5% | 1.285-5.5% |
| -1 | 30.3% | 69.7% | 3.13-5.2% | 1.36-5.2% |
| -0.75 | 39.4% | 60.6% | 2.41-5.0% | 1.568-5.0% |
| -0.5 | 46.6% | 53.4% | 2.05-4.5% | 1.787-4.5% |
| -0.25 | 54.5% | 45.5% | 1.746-4.9% | 2.09-4.9% |
| 0 | 65.4% | 34.6% | 1.45-5.2% | 2.74-5.2% |
| +0.25 | 71.0% | 29.0% | 1.33-5.5% | 3.26-5.5% |
| +0.5 | 74.9% | 25.1% | 1.262-5.5% | 3.77-5.5% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.25 | 76.0% | 24.0% | 1.216-7.6% | 3.85-7.6% |
| 1.5 | 68.4% | 31.6% | 1.361-6.9% | 2.95-6.9% |
| 1.75 | 63.7% | 36.3% | 1.474-6.1% | 2.59-6.1% |
| 2 | 57.2% | 42.8% | 1.654-5.4% | 2.21-5.4% |
| 2.25 | 48.2% | 51.8% | 1.971-5.0% | 1.833-5.0% |
| 2.5 | 41.7% | 58.3% | 2.27-5.4% | 1.621-5.4% |
| 2.75 | 35.2% | 64.8% | 2.67-6.1% | 1.448-6.1% |
| 3 | 27.3% | 72.7% | 3.39-7.3% | 1.276-7.3% |
| 3.25 | 24.6% | 75.4% | 3.76-7.5% | 1.226-7.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。