蘇格蘭聯賽盃・同日第 2 場|2026-08-16(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希伯尼安 | 和局 | 帕蒂克薊 | 希伯尼安 | 和局 | 帕蒂克薊 | 希伯尼安 | 和局 | 帕蒂克薊 | 希伯尼安 | 和局 | 帕蒂克薊 | 希伯尼安 | 和局 | 帕蒂克薊 | 希伯尼安 | 和局 | 帕蒂克薊 | |
| 勝負 | 63.7% | 20.2% | 16.1% | 5.5 | 3.85-22.2% | 1.27-79.6% | 1.5-4.4% | 4.2-15.2% | 5.5-11.5% | 1.49-5.1% | 3.8-23.2% | 5.2-16.3% | 1.51-3.8% | 4.7-5.1% | 5.29-14.8% | 1.527-2.7% | 4.878-1.5% | 6.897+11.0% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希伯尼安 | 帕蒂克薊 | 希伯尼安 | 帕蒂克薊 | 希伯尼安 | 帕蒂克薊 | 希伯尼安 | 帕蒂克薊 | |
| -1.75 | 33.0% | 67.0% | — | — | — | — | 2.87-5.3% | 1.413-5.3% |
| -1.5 | 39.4% | 60.6% | — | — | — | — | 2.4-5.4% | 1.562-5.4% |
| -1.25 | 44.6% | 55.4% | — | — | 2.16-3.6% | 1.7-5.9% | 2.14-4.5% | 1.725-4.5% |
| -1 | 51.9% | 48.1% | 1.89-1.9% | 1.97-5.2% | 1.94+0.6% | 1.9-8.6% | 1.855-3.8% | 2.0-3.8% |
| -0.75 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.633-4.5% | 2.3-4.5% |
| -0.5 | 63.3% | 36.7% | — | — | — | — | 1.495-5.3% | 2.58-5.3% |
| -0.25 | 69.8% | 30.2% | — | — | — | — | 1.356-5.4% | 3.13-5.4% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2 | 68.9% | 31.1% | — | — | — | — | 1.366-5.8% | 3.03-5.8% |
| 2.25 | 60.4% | 39.6% | — | — | — | — | 1.562-5.7% | 2.38-5.7% |
| 2.5 | 53.8% | 46.2% | — | — | 1.75-5.9% | 2.07-4.4% | 1.769-4.8% | 2.06-4.8% |
| 2.75 | 48.0% | 52.0% | 2.01-3.5% | 1.83-4.9% | 2.0-4.0% | 1.82-5.4% | 2.0-4.0% | 1.847-4.0% |
| 3 | 40.6% | 59.4% | — | — | — | — | 2.34-5.0% | 1.599-5.0% |
| 3.25 | 35.7% | 64.3% | — | — | — | — | 2.64-5.8% | 1.465-5.8% |
| 3.5 | 31.9% | 68.1% | — | — | — | — | 2.95-5.8% | 1.383-5.8% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。