西甲|2026-08-16(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑坦德競技 | 和局 | 比利亞雷亞爾 | 桑坦德競技 | 和局 | 比利亞雷亞爾 | 桑坦德競技 | 和局 | 比利亞雷亞爾 | |
| 勝負 | 30.3% | 27.2% | 42.5% | 2.86-13.2% | 3.19-13.3% | 2.28-3.2% | 3.19-3.2% | 3.56-3.2% | 2.28-3.2% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑坦德競技 | 比利亞雷亞爾 | 桑坦德競技 | 比利亞雷亞爾 | 桑坦德競技 | 比利亞雷亞爾 | |
| -0.75 | 24.1% | 75.9% | — | — | 4.01-3.4% | 1.272-3.4% |
| -0.5 | 30.5% | 69.5% | — | — | 3.16-3.5% | 1.389-3.5% |
| -0.25 | 35.1% | 64.9% | — | — | 2.76-3.0% | 1.495-3.0% |
| 0 | 41.5% | 58.5% | — | — | 2.34-2.8% | 1.662-2.8% |
| +0.25 | 50.7% | 49.3% | 1.9-3.7% | 2.0-1.4% | 1.926-2.4% | 1.98-2.4% |
| +0.5 | 57.4% | 42.6% | 1.68-3.6% | 2.28-2.8% | 1.694-2.8% | 2.28-2.8% |
| +0.75 | 64.1% | 35.9% | — | — | 1.51-3.2% | 2.7-3.2% |
| +1 | 72.6% | 27.4% | — | — | 1.329-3.5% | 3.52-3.5% |
| +1.25 | 75.7% | 24.3% | — | — | 1.275-3.4% | 3.98-3.4% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.75 | 74.0% | 26.0% | — | — | 1.287-4.8% | 3.66-4.8% |
| 2 | 70.0% | 30.0% | — | — | 1.362-4.6% | 3.18-4.6% |
| 2.25 | 60.5% | 39.5% | 1.62-2.0% | 2.35-7.2% | 1.592-3.7% | 2.44-3.7% |
| 2.5 | 53.1% | 46.9% | 1.84-2.3% | 2.04-4.3% | 1.82-3.4% | 2.06-3.4% |
| 2.75 | 47.4% | 52.6% | 2.05-2.8% | 1.83-3.7% | 2.05-2.8% | 1.847-2.8% |
| 3 | 39.9% | 60.1% | — | — | 2.42-3.5% | 1.606-3.5% |
| 3.25 | 35.1% | 64.9% | — | — | 2.74-3.9% | 1.481-3.9% |
| 3.5 | 31.3% | 68.7% | — | — | 3.05-4.5% | 1.391-4.5% |
| 3.75 | 25.7% | 74.3% | — | — | 3.7-4.8% | 1.281-4.8% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。