日職|2026-08-16(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 | |
| 勝負 | 44.4% | 55.6% | 2.09-7.2% | 1.65-8.3% | 2.19-2.8% | 1.741-3.2% | 2.247-0.2% | 1.802+0.2% | 2.273+0.9% | 1.818+1.1% | 2.161-4.1% | 1.743-3.1% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 | 歐力士猛牛 | 北海道日本火腿鬥士 | |
| -2 | 20.5% | 79.5% | — | — | — | — | 4.65-4.9% | 1.196-4.9% | — | — |
| -1.5 | 26.4% | 73.6% | — | — | — | — | 3.64-4.0% | 1.304-4.0% | — | — |
| +1.5 | 59.3% | 40.7% | 1.56-7.5% | 2.16-12.0% | 1.57-6.9% | 2.19-10.8% | 1.621-3.9% | 2.36-3.9% | 1.669-1.1% | 2.288-6.8% |
| +2 | 66.5% | 33.5% | — | — | 1.4-6.8% | 2.58-13.7% | 1.433-4.6% | 2.85-4.6% | — | — |
| +2.5 | 70.1% | 29.9% | — | — | — | — | 1.35-5.4% | 3.16-5.4% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4.5 | 70.7% | 29.3% | — | — | 2.53 | 1.42-58.5% | 1.344-4.9% | 3.25-4.9% | — | — |
| 5 | 67.4% | 32.6% | — | — | — | — | 1.415-4.7% | 2.92-4.7% | — | — |
| 5.5 | 60.3% | 39.7% | — | — | — | — | 1.588-4.3% | 2.41-4.3% | — | — |
| 6 | 56.7% | 43.3% | — | — | 1.63-7.5% | 2.09-9.5% | 1.694-3.9% | 2.22-3.9% | — | — |
| 6.5 | 52.1% | 47.9% | 1.81-5.7% | 1.89-9.4% | 1.8-6.2% | 1.9-9.0% | 1.84-4.2% | 2.0-4.2% | 1.869-2.7% | 1.995-4.4% |
| 7 | 45.6% | 54.4% | — | — | 2.01-8.3% | 1.7-7.6% | 2.1-4.2% | 1.763-4.2% | — | — |
| 7.5 | 40.2% | 59.8% | — | — | — | — | 2.38-4.4% | 1.599-4.4% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。