MLB|2026-08-19(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | |
| 勝負 | 55.5% | 44.5% | 1.53-15.1% | 1.97-12.3% | 1.64-9.0% | 2.1-6.5% | 1.67-7.4% | 2.09-6.9% | 1.758-2.5% | 2.19-2.5% | 1.802-0.0% | 2.247+0.1% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | |
| -3 | 22.3% | 77.7% | — | — | — | — | — | — | 4.24-5.3% | 1.22-5.3% |
| -2.5 | 28.1% | 71.9% | — | — | — | — | — | — | 3.4-4.4% | 1.329-4.4% |
| -2 | 30.8% | 69.2% | — | — | — | — | — | — | 3.13-3.7% | 1.391-3.7% |
| -1.5 | 37.4% | 62.6% | 2.05-23.3% | 1.48-7.4% | 2.29-14.3% | 1.49-6.8% | 2.42-9.4% | 1.5-6.1% | 2.59-3.1% | 1.549-3.1% |
| -1 | 45.7% | 54.3% | — | — | — | — | 2.04-6.9% | 1.72-6.5% | 2.12-3.2% | 1.781-3.2% |
| +1 | 62.9% | 37.1% | — | — | — | — | 1.48-6.9% | 2.44-9.5% | 1.526-4.0% | 2.59-4.0% |
| +1.5 | 67.0% | 33.0% | — | — | — | — | — | — | 1.422-4.7% | 2.89-4.7% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 64.0% | 36.0% | — | — | — | — | — | — | 1.493-4.5% | 2.65-4.5% |
| 7 | 59.4% | 40.6% | — | — | — | — | — | — | 1.617-3.9% | 2.37-3.9% |
| 7.5 | 52.5% | 47.5% | 1.66-12.8% | 1.84-12.7% | — | — | 1.8-5.4% | 1.98-6.0% | 1.833-3.7% | 2.03-3.7% |
| 8 | 48.6% | 51.4% | — | — | — | — | 1.96-4.7% | 1.82-6.5% | 1.99-3.2% | 1.885-3.2% |
| 8.5 | 44.9% | 55.1% | — | — | 2.0-10.1% | 1.72-5.3% | 2.06-7.4% | 1.72-5.3% | 2.14-3.8% | 1.746-3.8% |
| 9 | 38.7% | 61.3% | — | — | — | — | — | — | 2.48-3.9% | 1.568-3.9% |
| 9.5 | 35.1% | 64.9% | — | — | — | — | — | — | 2.72-4.5% | 1.472-4.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。