韓職|2026-08-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂天 | 培證英雄 | 樂天 | 培證英雄 | 樂天 | 培證英雄 | 樂天 | 培證英雄 | 樂天 | 培證英雄 | 樂天 | 培證英雄 | |
| 勝負 | 57.0% | 43.0% | 1.66-5.4% | 2.13-8.4% | 1.63-7.1% | 2.09-10.1% | 1.685-3.9% | 2.19-5.9% | 1.739-0.9% | 2.353+1.2% | 1.77+0.9% | 2.353+1.2% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂天 | 培證英雄 | 樂天 | 培證英雄 | 樂天 | 培證英雄 | 樂天 | 培證英雄 | |
| -3 | 27.9% | 72.1% | — | — | — | — | 3.36-6.2% | 1.302-6.2% |
| -2.5 | 34.8% | 65.2% | — | — | 2.53-11.9% | 1.42-7.4% | 2.72-5.3% | 1.452-5.3% |
| -2 | 37.7% | 62.3% | — | — | 2.38-10.2% | 1.48-7.8% | 2.52-5.0% | 1.526-5.0% |
| -1.5 | 42.9% | 57.1% | 2.17-6.8% | 1.57-10.4% | 2.11-9.4% | 1.62-7.6% | 2.22-4.7% | 1.671-4.7% |
| +1.5 | 65.1% | 34.9% | — | — | 1.42-7.6% | 2.53-11.6% | 1.461-5.0% | 2.72-5.0% |
| +2 | 70.7% | 29.3% | — | — | — | — | 1.337-5.5% | 3.22-5.5% |
| +2.5 | 73.0% | 27.0% | — | — | — | — | 1.287-6.0% | 3.48-6.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9.5 | 60.1% | 39.9% | — | — | — | — | 1.585-4.7% | 2.39-4.7% |
| 10 | 57.1% | 42.9% | — | — | 1.63-7.0% | 2.09-10.2% | 1.671-4.7% | 2.22-4.7% |
| 10.5 | 53.0% | 47.0% | 1.77-6.2% | 1.95-8.4% | 1.77-6.2% | 1.93-9.3% | 1.8-4.6% | 2.03-4.6% |
| 11 | 48.6% | 51.4% | — | — | 1.9-7.7% | 1.8-7.5% | 1.962-4.6% | 1.855-4.6% |
| 11.5 | 44.4% | 55.6% | — | — | 2.06-8.6% | 1.67-7.1% | 2.15-4.6% | 1.714-4.6% |
| 12 | 40.8% | 59.2% | — | — | — | — | 2.34-4.6% | 1.61-4.6% |
| 12.5 | 38.1% | 61.9% | — | — | — | — | 2.5-4.7% | 1.541-4.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。