MLS|2026-08-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波特蘭伐木者 | 和局 | 聖地牙哥 | 波特蘭伐木者 | 和局 | 聖地牙哥 | 波特蘭伐木者 | 和局 | 聖地牙哥 | 波特蘭伐木者 | 和局 | 聖地牙哥 | 波特蘭伐木者 | 和局 | 聖地牙哥 | |
| 勝負 | 46.2% | 22.9% | 30.9% | 2.07-4.3% | 3.9-10.8% | 2.91-10.1% | 2.08-3.8% | 4.07-6.9% | 3.09-4.5% | 2.174+0.5% | 4.545+3.9% | 3.279+1.3% | 2.151-0.5% | 4.444+1.6% | 3.279+1.3% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波特蘭伐木者 | 聖地牙哥 | 波特蘭伐木者 | 聖地牙哥 | 波特蘭伐木者 | 聖地牙哥 | |
| -1.25 | 29.1% | 70.9% | — | — | 3.27-4.7% | 1.345-4.7% |
| -1 | 32.7% | 67.3% | — | — | 2.91-4.8% | 1.415-4.8% |
| -0.75 | 40.2% | 59.8% | — | — | 2.38-4.4% | 1.599-4.4% |
| -0.5 | 46.1% | 53.9% | — | — | 2.08-4.1% | 1.781-4.1% |
| -0.25 | 52.1% | 47.9% | 1.84-4.1% | 2.04-2.3% | 1.847-3.7% | 2.01-3.7% |
| 0 | 59.9% | 40.1% | — | — | 1.599-4.2% | 2.39-4.2% |
| +0.25 | 65.1% | 34.9% | — | — | 1.469-4.4% | 2.74-4.4% |
| +0.5 | 69.0% | 31.0% | — | — | 1.382-4.7% | 3.07-4.7% |
| +0.75 | 74.6% | 25.4% | — | — | 1.277-4.7% | 3.76-4.7% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 85.5% | 14.5% | — | — | 1.112-4.9% | 6.56-4.9% |
| 2.5 | 68.5% | 31.5% | — | — | 1.385-5.1% | 3.01-5.1% |
| 3 | 60.8% | 39.2% | — | — | 1.565-4.8% | 2.43-4.8% |
| 3.25 | 54.0% | 46.0% | — | — | 1.769-4.4% | 2.08-4.4% |
| 3.5 | 48.6% | 51.4% | 1.99-3.3% | 1.87-3.8% | 1.971-4.3% | 1.862-4.3% |
| 3.75 | 43.6% | 56.4% | — | — | 2.19-4.6% | 1.69-4.6% |
| 4 | 37.2% | 62.8% | — | — | 2.56-4.7% | 1.518-4.7% |
| 4.5 | 30.8% | 69.2% | — | — | 3.08-5.2% | 1.369-5.2% |
| 5.5 | 17.5% | 82.5% | — | — | 5.41-5.1% | 1.151-5.1% |
目前,Polymarket 的「和局」價格 4.545 相對市場共識勝率 22.9% 有 +3.9% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。