MLB|2026-08-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | |
| 勝負 | 56.9% | 43.1% | 1.6-9.0% | 2.17-6.4% | 1.6-9.0% | 2.19-5.5% | 1.704-3.1% | 2.28-1.7% | 1.77+0.7% | 2.299-0.8% | 1.77+0.7% | 2.353+1.5% | 1.719-2.2% | 2.28-1.7% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | 海盜 | 老虎 | |
| -3 | 23.8% | 76.2% | — | — | — | — | 3.98-5.2% | 1.244-5.2% | — | — | 3.54-15.7% | 1.26-4.0% |
| -2.5 | 29.6% | 70.4% | — | — | 3.17-6.3% | 1.3-8.4% | 3.23-4.5% | 1.36-4.2% | 3.39+0.2% | 1.418-0.1% | 2.99-11.6% | 1.36-4.2% |
| -2 | 32.6% | 67.4% | — | — | 2.75-10.5% | 1.38-6.9% | 2.96-3.6% | 1.429-3.6% | — | — | 2.78-9.5% | 1.42-4.2% |
| -1.5 | 39.1% | 60.9% | 2.19-14.4% | 1.56-4.9% | 2.29-10.5% | 1.55-5.6% | 2.48-3.1% | 1.595-2.8% | 2.564+0.2% | 1.639-0.1% | 2.488-2.8% | 1.617-1.5% |
| -1 | 47.9% | 52.1% | — | — | 1.96-6.2% | 1.8-6.2% | 2.02-3.3% | 1.855-3.3% | — | — | 1.97-5.7% | 1.8-6.2% |
| +1 | 64.6% | 35.4% | — | — | — | — | 1.488-3.9% | 2.71-3.9% | — | — | 1.48-4.5% | 2.54-10.0% |
| +1.5 | 68.4% | 31.6% | — | — | — | — | 1.395-4.6% | 3.01-4.9% | 1.46-0.1% | 3.175+0.3% | 1.39-4.9% | 2.81-11.2% |
| +2.5 | 77.5% | 22.5% | — | — | — | — | — | — | 1.29-0.0% | 4.444-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | 1.463-4.5% | 2.75-4.5% | — | — | — | — |
| 7 | 61.1% | 38.9% | — | — | — | — | 1.575-3.8% | 2.47-3.8% | — | — | 1.53-6.6% | 2.375-7.5% |
| 7.5 | 54.1% | 45.9% | 1.72-7.0% | 2.0-8.1% | 1.75-5.4% | 2.03-6.7% | 1.781-3.7% | 2.1-3.5% | 1.852+0.1% | 2.174-0.1% | 1.74-5.9% | 2.02-7.2% |
| 8 | 50.2% | 49.8% | — | — | 1.87-6.1% | 1.91-4.9% | 1.926-3.3% | 1.943-3.3% | — | — | 1.88-5.6% | 1.88-6.4% |
| 8.5 | 46.0% | 54.0% | — | — | 2.01-7.5% | 1.77-4.4% | 2.07-4.8% | 1.8-2.8% | 2.198+1.1% | 1.835-0.9% | 2.104-3.2% | 1.834-1.0% |
| 9 | 40.4% | 59.6% | — | — | 2.26-8.7% | 1.58-5.8% | 2.38-3.9% | 1.613-3.9% | — | — | 2.32-6.3% | 1.58-5.8% |
| 9.5 | 36.2% | 63.8% | — | — | — | — | 2.62-5.1% | 1.505-4.0% | 2.778+0.7% | 1.562-0.4% | 2.54-8.0% | 1.48-5.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。