MLS|2026-08-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西雅圖海灣人 | 和局 | 奧斯汀 | 西雅圖海灣人 | 和局 | 奧斯汀 | 西雅圖海灣人 | 和局 | 奧斯汀 | 西雅圖海灣人 | 和局 | 奧斯汀 | 西雅圖海灣人 | 和局 | 奧斯汀 | |
| 勝負 | 59.2% | 21.4% | 19.5% | 1.59-5.9% | 4.3-8.1% | 4.45-13.3% | 1.585-6.2% | 4.39-6.2% | 4.79-6.7% | 1.681-0.6% | 4.651-0.6% | 5.128-0.1% | 1.709+1.1% | 4.444-5.0% | 5.128-0.1% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西雅圖海灣人 | 奧斯汀 | 西雅圖海灣人 | 奧斯汀 | 西雅圖海灣人 | 奧斯汀 | 西雅圖海灣人 | 奧斯汀 | |
| -2.5 | 17.5% | 82.5% | — | — | — | — | 5.714-0.0% | 1.212-0.0% |
| -2 | 24.4% | 75.6% | — | — | 3.87-5.5% | 1.251-5.5% | — | — |
| -1.75 | 31.7% | 68.3% | — | — | 2.98-5.5% | 1.383-5.5% | — | — |
| -1.5 | 36.9% | 63.1% | — | — | 2.51-7.4% | 1.524-3.8% | 2.778+2.5% | 1.562-1.4% |
| -1.25 | 42.4% | 57.6% | — | — | 2.24-5.0% | 1.649-5.0% | — | — |
| -1 | 48.5% | 51.5% | 2.04-1.1% | 1.84-5.2% | 1.971-4.4% | 1.855-4.4% | — | — |
| -0.75 | 54.9% | 45.1% | — | — | 1.73-4.9% | 2.11-4.9% | — | — |
| -0.5 | 60.0% | 40.0% | — | — | 1.581-5.2% | 2.37-5.2% | — | — |
| -0.25 | 66.8% | 33.2% | — | — | 1.413-5.6% | 2.84-5.6% | — | — |
| 0 | 75.3% | 24.7% | — | — | 1.256-5.5% | 3.82-5.5% | — | — |
| +1.5 | 94.0% | 6.0% | — | — | — | — | 1.064+0.0% | 16.667+0.0% |
| +2.5 | 97.5% | 2.5% | — | — | — | — | 1.026+0.0% | 40.0+0.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 95.6% | 4.4% | — | — | — | — | 1.046-0.0% | 22.727-0.0% |
| 1.5 | 83.1% | 16.9% | — | — | 1.139-5.4% | 5.43-8.1% | 1.198-0.5% | 6.061+2.6% |
| 2.5 | 62.7% | 37.3% | — | — | 1.472-7.7% | 2.6-3.0% | 1.626+1.9% | 2.597-3.1% |
| 2.75 | 59.7% | 40.3% | — | — | 1.581-5.6% | 2.34-5.6% | — | — |
| 3 | 54.2% | 45.8% | 1.85+0.4% | 2.01-8.0% | 1.746-5.3% | 2.07-5.3% | — | — |
| 3.25 | 47.8% | 52.2% | — | — | 1.99-4.9% | 1.82-4.9% | — | — |
| 3.5 | 42.1% | 57.9% | — | — | 2.22-6.6% | 1.649-4.4% | 2.41+1.4% | 1.709-1.0% |
| 3.75 | 36.9% | 63.1% | — | — | 2.56-5.5% | 1.498-5.5% | — | — |
| 4.5 | 24.0% | 76.0% | — | — | 3.77-9.7% | 1.251-4.9% | 4.348+4.2% | 1.299-1.2% |
| 5.5 | 11.5% | 88.5% | — | — | — | — | 8.696+0.0% | 1.13+0.0% |
目前,Polymarket 的「大 4.5」價格 4.348 相對市場共識勝率 24.0% 有 +4.2% 的正向落差,列為本場訊號。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。