MLB|2026-08-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Kalshi | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大都會 | 教士 | 大都會 | 教士 | 大都會 | 教士 | 大都會 | 教士 | 大都會 | 教士 | 大都會 | 教士 | 大都會 | 教士 | |
| 勝負 | 46.2% | 53.8% | 1.92-11.3% | 1.58-15.0% | 2.01-7.1% | 1.7-8.6% | 2.09-3.4% | 1.67-10.2% | 2.11-2.5% | 1.813-2.5% | 2.198+1.6% | 1.835-1.3% | 2.115-2.3% | 1.826-1.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大都會 | 教士 | 大都會 | 教士 | 大都會 | 教士 | 大都會 | 教士 | 大都會 | 教士 | 大都會 | 教士 | |
| -1.5 | 30.7% | 69.3% | — | — | — | — | 3.0-7.9% | 1.33-7.8% | 3.1-4.8% | 1.373-4.8% | 3.04-6.7% | 1.34-7.1% |
| -1 | 36.1% | 63.9% | — | — | — | — | 2.49-10.1% | 1.47-6.1% | 2.66-4.0% | 1.503-4.0% | 2.57-7.2% | 1.47-6.1% |
| +1 | 52.7% | 47.3% | — | — | — | — | 1.79-5.7% | 1.98-6.3% | 1.833-3.5% | 2.04-3.5% | 1.83-3.6% | 1.93-8.7% |
| +1.5 | 58.5% | 41.5% | 1.56-8.8% | 1.94-19.4% | 1.59-7.0% | 2.14-11.1% | 1.62-5.3% | 2.19-9.1% | 1.662-2.8% | 2.34-2.8% | 1.731+1.2% | 2.259-6.2% |
| +2 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | — | — | 1.483-3.7% | 2.75-3.7% | 1.52-1.3% | 2.46-13.8% |
| +2.5 | 68.3% | 31.7% | — | — | — | — | — | — | 1.403-4.2% | 3.02-4.2% | 1.43-2.4% | 2.7-14.4% |
| +3 | 74.1% | 25.9% | — | — | — | — | — | — | 1.28-5.1% | 3.67-5.1% | 1.32-2.1% | 3.14-18.8% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 65.9% | 34.1% | — | — | — | — | — | — | 1.446-4.6% | 2.8-4.6% | 1.42-6.4% | 2.69-8.4% |
| 7.5 | 58.9% | 41.1% | — | — | — | — | 1.6-5.8% | 2.25-7.5% | 1.633-3.8% | 2.34-3.8% | 1.6-5.8% | 2.25-7.5% |
| 8 | 55.6% | 44.4% | — | — | — | — | 1.7-5.4% | 2.09-7.3% | 1.73-3.7% | 2.17-3.7% | 1.7-5.4% | 2.1-6.8% |
| 8.5 | 51.4% | 48.6% | 1.7-12.7% | 1.8-12.4% | 1.79-8.1% | 1.93-6.1% | 1.85-5.0% | 1.93-6.1% | 1.885-3.2% | 1.99-3.2% | 1.919-1.5% | 2.002-2.6% |
| 9 | 45.7% | 54.3% | — | — | — | — | 2.04-6.8% | 1.74-5.5% | 2.11-3.6% | 1.775-3.6% | 2.04-6.8% | 1.74-5.5% |
| 9.5 | 41.1% | 58.9% | — | — | — | — | — | — | 2.34-3.8% | 1.633-3.8% | 2.25-7.5% | 1.6-5.8% |
| 10 | 36.9% | 63.1% | — | — | — | — | — | — | 2.59-4.4% | 1.515-4.4% | 2.47-8.8% | 1.49-6.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。