歐霸|2026-08-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | Kalshi | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝爾格勒紅星 | 和局 | 比爾森勝利 | 貝爾格勒紅星 | 和局 | 比爾森勝利 | 貝爾格勒紅星 | 和局 | 比爾森勝利 | 貝爾格勒紅星 | 和局 | 比爾森勝利 | 貝爾格勒紅星 | 和局 | 比爾森勝利 | |
| 勝負 | 55.6% | 23.4% | 20.9% | 1.69-6.0% | 4.04-5.4% | 4.63-3.1% | 1.802+0.3% | 4.255-0.3% | 4.651-2.6% | 1.77-1.5% | 4.444+4.1% | 4.444-7.0% | 1.758-2.2% | 4.16-2.6% | 4.505-5.7% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝爾格勒紅星 | 比爾森勝利 | 貝爾格勒紅星 | 比爾森勝利 | 貝爾格勒紅星 | 比爾森勝利 | |
| -1.75 | 27.2% | 72.8% | 3.5-4.9% | 1.305-4.9% | — | — |
| -1.5 | 33.3% | 66.7% | 2.85-5.0% | 1.424-5.0% | 2.917-2.8% | 1.453-3.1% |
| -1.25 | 37.6% | 62.4% | 2.54-4.6% | 1.529-4.6% | — | — |
| -1 | 43.4% | 56.6% | 2.2-4.6% | 1.685-4.6% | 2.18-5.4% | 1.64-7.1% |
| -0.75 | 50.9% | 49.1% | 1.893-3.7% | 1.962-3.7% | — | — |
| -0.5 | 56.6% | 43.4% | 1.685-4.6% | 2.2-4.6% | — | — |
| -0.25 | 64.0% | 36.0% | 1.49-4.6% | 2.65-4.6% | — | — |
| 0 | 73.4% | 26.6% | 1.297-4.9% | 3.57-4.9% | — | — |
| +0.25 | 76.6% | 23.4% | 1.242-4.8% | 4.07-4.8% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 81.1% | 18.9% | 1.168-5.3% | 5.01-5.3% | 1.137-7.8% | 4.5-14.9% |
| 2.5 | 60.6% | 39.4% | 1.568-5.0% | 2.41-5.0% | 1.618-2.0% | 2.422-4.5% |
| 2.75 | 55.8% | 44.2% | 1.704-4.9% | 2.15-4.9% | — | — |
| 3 | 49.6% | 50.4% | 1.935-4.1% | 1.901-4.1% | 1.84-8.8% | 1.83-7.7% |
| 3.25 | 43.4% | 56.6% | 2.19-4.9% | 1.68-4.9% | — | — |
| 3.5 | 38.6% | 61.4% | 2.46-5.0% | 1.549-5.0% | 2.29-11.5% | 1.5-8.0% |
| 4.5 | 21.4% | 78.6% | 4.43-5.4% | 1.203-5.4% | 3.9-16.7% | 1.178-7.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。