MLS|2026-08-20(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛辛那提 | 和局 | 紐約城 | 辛辛那提 | 和局 | 紐約城 | 辛辛那提 | 和局 | 紐約城 | 辛辛那提 | 和局 | 紐約城 | 辛辛那提 | 和局 | 紐約城 | |
| 勝負 | 47.2% | 23.7% | 29.0% | 2.0-5.5% | 3.75-11.0% | 3.1-10.0% | 2.04-3.7% | 3.92-7.0% | 3.28-4.7% | 2.062-2.6% | 4.255+0.9% | 3.39-1.5% | 2.062-2.6% | 3.922-7.0% | 3.509+1.9% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛辛那提 | 紐約城 | 辛辛那提 | 紐約城 | 辛辛那提 | 紐約城 | |
| -1.5 | 26.9% | 73.1% | — | — | 3.54-4.7% | 1.304-4.7% |
| -1.25 | 29.8% | 70.2% | — | — | 3.19-4.8% | 1.357-4.8% |
| -1 | 33.6% | 66.4% | — | — | 2.85-4.4% | 1.439-4.4% |
| -0.75 | 41.1% | 58.9% | — | — | 2.33-4.3% | 1.625-4.3% |
| -0.5 | 47.2% | 52.8% | 2.0-5.7% | 1.88-0.6% | 2.04-3.8% | 1.82-3.8% |
| -0.25 | 53.5% | 46.5% | — | — | 1.794-4.1% | 2.06-4.1% |
| 0 | 61.9% | 38.1% | — | — | 1.546-4.3% | 2.51-4.3% |
| +0.25 | 66.9% | 33.1% | — | — | 1.424-4.7% | 2.88-4.7% |
| +0.5 | 70.7% | 29.3% | — | — | 1.347-4.8% | 3.25-4.8% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 83.7% | 16.3% | — | — | 1.135-5.0% | 5.83-5.0% |
| 2.5 | 65.0% | 35.0% | — | — | 1.459-5.2% | 2.71-5.2% |
| 2.75 | 61.1% | 38.9% | — | — | 1.559-4.7% | 2.45-4.7% |
| 3 | 56.2% | 43.8% | — | — | 1.699-4.5% | 2.18-4.5% |
| 3.25 | 49.6% | 50.4% | 1.95-3.4% | 1.91-3.7% | 1.935-4.1% | 1.901-4.1% |
| 3.5 | 44.5% | 55.5% | — | — | 2.14-4.7% | 1.719-4.7% |
| 3.75 | 39.1% | 60.9% | — | — | 2.44-4.7% | 1.565-4.7% |
| 4.5 | 26.9% | 73.1% | — | — | 3.53-5.2% | 1.296-5.2% |
| 5.5 | 14.7% | 85.3% | — | — | 6.45-4.9% | 1.115-4.9% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。