中職|2026-08-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | |
| 勝負 | 58.4% | 41.6% | 1.48-13.5% | 2.0-16.9% | 1.61-5.9% | 2.14-11.0% | 1.61-5.9% | 2.21-8.1% | 1.629-4.8% | 2.29-4.8% | 1.656-3.2% | 2.283-5.1% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | 統一獅 | 中信兄弟 | |
| -3 | 22.4% | 77.6% | — | — | — | — | — | — | 4.13-7.4% | 1.193-7.4% | 3.48-22.0% | 1.222-5.2% |
| -2.5 | 27.7% | 72.3% | — | — | — | — | — | — | 3.37-6.5% | 1.294-6.5% | 2.875-20.2% | 1.32-4.6% |
| -2 | 31.1% | 68.9% | — | — | — | — | 2.96-7.9% | 1.36-6.3% | 3.03-5.8% | 1.368-5.8% | 2.625-18.3% | 1.38-4.9% |
| -1.5 | 40.5% | 59.5% | 1.96-20.5% | 1.5-10.8% | 2.21-10.4% | 1.52-9.6% | 2.25-8.8% | 1.59-5.5% | 2.35-4.7% | 1.602-4.7% | 2.397-2.8% | 1.601-4.8% |
| +1.5 | 68.8% | 31.2% | — | — | — | — | 1.37-5.8% | 2.92-8.9% | 1.37-5.8% | 3.02-5.8% | 1.31-9.9% | 2.92-8.9% |
| +2 | 74.4% | 25.6% | — | — | — | — | — | — | 1.254-6.7% | 3.65-6.7% | — | — |
| +2.5 | 76.2% | 23.8% | — | — | — | — | — | — | 1.216-7.3% | 3.9-7.3% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 63.8% | 36.2% | — | — | — | — | — | — | 1.49-4.9% | 2.63-4.9% | 1.41-10.0% | 2.52-8.9% |
| 6.5 | 58.6% | 41.4% | — | — | — | — | 1.6-6.2% | 2.25-6.8% | 1.625-4.8% | 2.3-4.8% | 1.53-10.3% | 2.21-8.5% |
| 7 | 53.6% | 46.4% | — | — | — | — | 1.75-6.1% | 2.0-7.3% | 1.781-4.5% | 2.06-4.5% | 1.68-9.9% | 1.96-9.1% |
| 7.5 | 47.7% | 52.3% | 1.72-17.9% | 1.72-10.1% | 1.93-7.9% | 1.77-7.5% | 1.93-7.9% | 1.81-5.4% | 2.0-4.5% | 1.826-4.5% | 2.003-4.4% | 1.844-3.6% |
| 8 | 43.7% | 56.3% | — | — | — | — | 2.13-6.9% | 1.66-6.6% | 2.18-4.7% | 1.694-4.7% | 2.07-9.5% | 1.61-9.4% |
| 8.5 | 40.5% | 59.5% | — | — | — | — | — | — | 2.35-4.7% | 1.602-4.7% | 2.24-9.2% | 1.52-9.6% |
| 9 | 35.2% | 64.8% | — | — | — | — | — | — | 2.7-5.0% | 1.465-5.0% | 2.625-7.7% | 1.38-10.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。