中職|2026-08-21(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台鋼雄鷹 | 樂天 | 台鋼雄鷹 | 樂天 | 台鋼雄鷹 | 樂天 | 台鋼雄鷹 | 樂天 | |
| 勝負 | 48.8% | 51.2% | 1.9-7.2% | 1.84-5.8% | 1.952-4.7% | 1.862-4.7% | 1.92-6.3% | 1.92-1.7% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台鋼雄鷹 | 樂天 | 台鋼雄鷹 | 樂天 | 台鋼雄鷹 | 樂天 | 台鋼雄鷹 | 樂天 | |
| -2.5 | 21.8% | 78.2% | — | — | 4.24-7.5% | 1.183-7.5% | — | — |
| -2 | 23.9% | 76.1% | — | — | 3.89-6.8% | 1.225-6.8% | — | — |
| -1.5 | 30.5% | 69.5% | 3.0-8.5% | 1.35-6.2% | 3.09-5.8% | 1.356-5.8% | 2.74-16.4% | 1.35-6.2% |
| +1.5 | 61.5% | 38.5% | 1.52-6.5% | 2.4-7.6% | 1.546-4.9% | 2.47-4.9% | 1.55-4.7% | 2.522-2.9% |
| +2 | 67.8% | 32.2% | 1.38-6.4% | 2.88-7.3% | 1.391-5.7% | 2.93-5.7% | 1.33-9.8% | 2.83-8.9% |
| +2.5 | 70.7% | 29.3% | — | — | 1.325-6.4% | 3.19-6.4% | 1.28-9.6% | 3.08-9.6% |
| +3 | 75.7% | 24.3% | — | — | 1.225-7.3% | 3.81-7.3% | 1.179-10.8% | 3.88-5.6% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 63.8% | 36.2% | — | — | 1.49-4.9% | 2.63-4.9% | — | — |
| 6 | 60.8% | 39.2% | — | — | 1.568-4.7% | 2.43-4.7% | 1.47-10.7% | 2.35-7.8% |
| 6.5 | 56.1% | 43.9% | 1.67-6.3% | 2.11-7.3% | 1.699-4.7% | 2.17-4.7% | 1.6-10.3% | 2.08-8.7% |
| 7 | 50.9% | 49.1% | 1.84-6.4% | 1.9-6.6% | 1.877-4.5% | 1.943-4.5% | 1.77-10.0% | 1.85-9.1% |
| 7.5 | 45.7% | 54.3% | 2.04-6.8% | 1.72-6.6% | 2.09-4.5% | 1.758-4.5% | 2.111-3.6% | 1.761-4.4% |
| 8 | 41.2% | 58.8% | 2.25-7.2% | 1.59-6.6% | 2.31-4.7% | 1.621-4.7% | 2.21-8.9% | 1.53-10.1% |
| 8.5 | 38.2% | 61.8% | — | — | 2.49-4.9% | 1.538-4.9% | 2.375-9.3% | 1.46-9.7% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。