日職|2026-08-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | Kalshi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | |
| 勝負 | 49.7% | 50.2% | 1.85-8.0% | 1.85-7.0% | 1.85-8.0% | 1.85-7.0% | 1.943-3.3% | 1.943-2.4% | 2.02+0.5% | 1.98-0.5% | 2.0-0.5% | 2.0+0.5% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | |
| -2.5 | 20.4% | 79.6% | — | — | — | — | 4.63-5.5% | 1.188-5.5% |
| -2 | 22.5% | 77.5% | — | — | — | — | 4.24-4.8% | 1.228-4.8% |
| -1.5 | 29.2% | 70.8% | — | — | — | — | 3.29-3.9% | 1.358-3.9% |
| +1.5 | 63.8% | 36.2% | 1.42-9.4% | 2.38-13.8% | 1.43-8.8% | 2.51-9.1% | 1.505-4.0% | 2.65-4.0% |
| +2 | 70.4% | 29.6% | — | — | 1.32-7.1% | 2.88-14.6% | 1.352-4.9% | 3.21-4.9% |
| +2.5 | 73.0% | 27.0% | — | — | — | — | 1.293-5.6% | 3.5-5.6% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4.5 | 69.2% | 30.8% | — | — | — | — | 1.376-4.8% | 3.09-4.8% |
| 5 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | 1.463-4.5% | 2.75-4.5% |
| 5.5 | 57.6% | 42.4% | — | — | 1.62-6.6% | 2.11-10.6% | 1.662-4.2% | 2.26-4.2% |
| 6 | 53.9% | 46.1% | — | — | 1.72-7.3% | 2.0-7.8% | 1.787-3.7% | 2.09-3.7% |
| 6.5 | 49.3% | 50.7% | 1.93-4.8% | 1.77-10.3% | 1.88-7.2% | 1.82-7.8% | 1.943-4.1% | 1.893-4.1% |
| 7 | 43.1% | 56.9% | — | — | 2.09-9.8% | 1.63-7.3% | 2.22-4.2% | 1.685-4.2% |
| 7.5 | 38.4% | 61.6% | — | — | — | — | 2.49-4.4% | 1.552-4.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。