英超|2026-08-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Everton | 和局 | Crystal Palace | Everton | 和局 | Crystal Palace | |
| 勝負 | 44.2% | 27.9% | 27.9% | 2.13-5.8% | 3.37-5.8% | 3.38-5.8% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| Everton | Crystal Palace | Everton | Crystal Palace | |
| -1.25 | 25.8% | 74.2% | 3.66-5.5% | 1.274-5.5% |
| -1 | 29.2% | 70.8% | 3.23-5.6% | 1.334-5.6% |
| -0.75 | 37.8% | 62.2% | 2.51-5.2% | 1.524-5.2% |
| -0.5 | 44.6% | 55.4% | 2.13-5.0% | 1.714-5.0% |
| -0.25 | 51.7% | 48.3% | 1.847-4.4% | 1.98-4.4% |
| 0 | 61.5% | 38.5% | 1.543-5.0% | 2.47-5.0% |
| +0.25 | 67.5% | 32.5% | 1.403-5.2% | 2.92-5.2% |
| +0.5 | 71.8% | 28.2% | 1.315-5.6% | 3.35-5.6% |
| +0.75 | 78.0% | 22.0% | 1.213-5.3% | 4.31-5.3% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 73.4% | 26.6% | 1.281-6.0% | 3.53-6.0% |
| 1.75 | 69.9% | 30.1% | 1.345-6.0% | 3.12-6.0% |
| 2 | 65.3% | 34.7% | 1.446-5.6% | 2.72-5.6% |
| 2.25 | 56.2% | 43.8% | 1.685-5.3% | 2.16-5.3% |
| 2.5 | 49.4% | 50.6% | 1.926-4.9% | 1.877-4.9% |
| 2.75 | 43.6% | 56.4% | 2.17-5.4% | 1.676-5.4% |
| 3 | 36.2% | 63.8% | 2.61-5.5% | 1.481-5.5% |
| 3.25 | 32.3% | 67.7% | 2.91-6.0% | 1.389-6.0% |
| 3.5 | 29.2% | 70.8% | 3.22-6.0% | 1.327-6.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。