英超|2026-08-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | 和局 | Manchester United | Hull City | 和局 | Manchester United | |
| 勝負 | 13.6% | 21.9% | 64.5% | 6.88-6.6% | 4.27-6.6% | 1.448-6.6% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hull City | Manchester United | Hull City | Manchester United | |
| +0.25 | 26.8% | 73.2% | 3.52-5.5% | 1.292-5.5% |
| +0.5 | 34.5% | 65.5% | 2.74-5.6% | 1.441-5.6% |
| +0.75 | 39.0% | 61.0% | 2.43-5.1% | 1.556-5.1% |
| +1 | 45.1% | 54.9% | 2.11-4.9% | 1.73-4.9% |
| +1.25 | 52.5% | 47.5% | 1.82-4.5% | 2.01-4.5% |
| +1.5 | 58.2% | 41.8% | 1.633-5.0% | 2.27-5.0% |
| +1.75 | 64.6% | 35.4% | 1.467-5.2% | 2.68-5.2% |
| +2 | 72.6% | 27.4% | 1.301-5.5% | 3.45-5.5% |
| +2.25 | 75.5% | 24.5% | 1.253-5.4% | 3.86-5.4% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.75 | 73.8% | 26.2% | 1.273-6.0% | 3.59-6.0% |
| 2 | 70.3% | 29.7% | 1.338-6.0% | 3.16-6.0% |
| 2.25 | 61.3% | 38.7% | 1.541-5.6% | 2.44-5.6% |
| 2.5 | 54.4% | 45.6% | 1.741-5.2% | 2.08-5.2% |
| 2.75 | 49.1% | 50.9% | 1.935-4.9% | 1.87-4.9% |
| 3 | 42.3% | 57.7% | 2.24-5.3% | 1.641-5.3% |
| 3.25 | 37.3% | 62.7% | 2.53-5.5% | 1.508-5.5% |
| 3.5 | 33.7% | 66.3% | 2.79-6.0% | 1.417-6.0% |
| 3.75 | 27.9% | 72.1% | 3.37-6.0% | 1.304-6.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。