英超|2026-08-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | 和局 | Leeds United | Nottingham Forest | 和局 | Leeds United | |
| 勝負 | 42.3% | 28.6% | 29.2% | 2.23-5.8% | 3.3-5.8% | 3.23-5.8% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest | Leeds United | Nottingham Forest | Leeds United | |
| -1.25 | 24.2% | 75.8% | 3.91-5.5% | 1.247-5.5% |
| -1 | 27.2% | 72.8% | 3.47-5.5% | 1.299-5.5% |
| -0.75 | 35.8% | 64.2% | 2.65-5.2% | 1.476-5.2% |
| -0.5 | 42.6% | 57.4% | 2.23-5.0% | 1.654-5.0% |
| -0.25 | 49.6% | 50.4% | 1.926-4.5% | 1.893-4.5% |
| 0 | 59.4% | 40.6% | 1.602-4.9% | 2.34-4.9% |
| +0.25 | 65.9% | 34.1% | 1.439-5.2% | 2.78-5.2% |
| +0.5 | 70.5% | 29.5% | 1.34-5.6% | 3.2-5.6% |
| +0.75 | 76.8% | 23.2% | 1.231-5.4% | 4.08-5.4% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 73.2% | 26.8% | 1.282-6.1% | 3.51-6.1% |
| 1.75 | 69.8% | 30.2% | 1.347-6.0% | 3.11-6.0% |
| 2 | 65.0% | 35.0% | 1.452-5.6% | 2.7-5.6% |
| 2.25 | 55.8% | 44.2% | 1.694-5.4% | 2.14-5.4% |
| 2.5 | 48.9% | 51.1% | 1.943-4.9% | 1.862-4.9% |
| 2.75 | 43.2% | 56.8% | 2.19-5.3% | 1.667-5.3% |
| 3 | 35.9% | 64.1% | 2.63-5.5% | 1.474-5.5% |
| 3.25 | 32.1% | 67.9% | 2.93-6.0% | 1.385-6.0% |
| 3.5 | 29.0% | 71.0% | 3.24-6.0% | 1.325-6.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。