義甲|2026-08-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Udinese | 和局 | Como | Udinese | 和局 | Como | |
| 勝負 | 21.2% | 27.0% | 51.8% | 4.44-6.0% | 3.48-6.0% | 1.813-6.0% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| Udinese | Como | Udinese | Como | |
| -0.5 | 21.6% | 78.4% | 4.39-5.3% | 1.207-5.3% |
| -0.25 | 24.6% | 75.4% | 3.84-5.5% | 1.254-5.5% |
| 0 | 28.7% | 71.3% | 3.3-5.2% | 1.331-5.2% |
| +0.25 | 39.6% | 60.4% | 2.4-5.1% | 1.571-5.1% |
| +0.5 | 47.5% | 52.5% | 2.01-4.5% | 1.82-4.5% |
| +0.75 | 54.3% | 45.7% | 1.752-4.9% | 2.08-4.9% |
| +1 | 63.1% | 36.9% | 1.503-5.2% | 2.57-5.2% |
| +1.25 | 68.1% | 31.9% | 1.388-5.5% | 2.96-5.5% |
| +1.5 | 71.8% | 28.2% | 1.315-5.6% | 3.35-5.6% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.25 | 76.3% | 23.7% | 1.232-6.0% | 3.96-6.0% |
| 1.5 | 68.7% | 31.3% | 1.369-6.0% | 3-6.0% |
| 1.75 | 64.4% | 35.6% | 1.465-5.7% | 2.65-5.7% |
| 2 | 58.5% | 41.5% | 1.617-5.4% | 2.28-5.4% |
| 2.25 | 50.0% | 50.0% | 1.901-4.9% | 1.901-4.9% |
| 2.5 | 43.6% | 56.4% | 2.17-5.3% | 1.68-5.3% |
| 2.75 | 37.5% | 62.5% | 2.52-5.6% | 1.51-5.6% |
| 3 | 29.7% | 70.3% | 3.17-6.0% | 1.337-6.0% |
| 3.25 | 26.6% | 73.4% | 3.53-6.1% | 1.28-6.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。