法甲|2026-08-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗斯 | 和局 | 歐塞爾 | 朗斯 | 和局 | 歐塞爾 | 朗斯 | 和局 | 歐塞爾 | 朗斯 | 和局 | 歐塞爾 | 朗斯 | 和局 | 歐塞爾 | 朗斯 | 和局 | 歐塞爾 | |
| 勝負 | 61.6% | 21.5% | 16.9% | 1.55-4.5% | 4.25-8.5% | 4.9-17.4% | 1.53-5.7% | 3.98-14.3% | 5.0-15.7% | 1.568-3.4% | 4.49-3.3% | 5.62-5.3% | 1.626+0.2% | 4.651+0.1% | 6.061+2.2% | 1.615-0.5% | 4.57-1.6% | 5.63-5.1% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗斯 | 歐塞爾 | 朗斯 | 歐塞爾 | 朗斯 | 歐塞爾 | 朗斯 | 歐塞爾 | 朗斯 | 歐塞爾 | |
| -2 | 23.5% | 76.5% | — | — | — | — | 4.11-3.4% | 1.263-3.4% | — | — |
| -1.75 | 31.3% | 68.7% | — | — | — | — | 3.08-3.5% | 1.405-3.5% | — | — |
| -1.5 | 37.7% | 62.3% | — | — | — | — | 2.57-3.1% | 1.556-3.1% | 2.567-3.2% | 1.598-0.5% |
| -1.25 | 42.8% | 57.2% | — | — | — | — | 2.26-3.2% | 1.694-3.2% | — | — |
| -1 | 49.8% | 50.2% | 1.98-1.5% | 1.9-4.5% | 2.0-0.5% | 1.9-4.5% | 1.962-2.4% | 1.943-2.4% | — | — |
| -0.75 | 56.7% | 43.3% | — | — | 1.7-3.6% | 2.25-2.6% | 1.709-3.1% | 2.24-3.1% | — | — |
| -0.5 | 61.9% | 38.1% | — | — | — | — | 1.565-3.2% | 2.54-3.2% | — | — |
| -0.25 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | 1.397-3.5% | 3.12-3.5% | — | — |
| 0 | 78.1% | 21.9% | — | — | — | — | 1.236-3.4% | 4.42-3.4% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 2 | 74.6% | 25.4% | — | — | — | — | 1.287-4.0% | 3.78-4.0% | — | — |
| 2.25 | 65.7% | 34.3% | — | — | — | — | 1.463-3.9% | 2.8-3.9% | — | — |
| 2.5 | 58.8% | 41.2% | — | — | — | — | 1.641-3.5% | 2.34-3.5% | 1.68-1.3% | 2.381-1.9% |
| 2.75 | 53.8% | 46.2% | 1.8-3.1% | 2.06-4.8% | 1.83-1.5% | 2.05-5.3% | 1.794-3.5% | 2.09-3.5% | — | — |
| 3 | 47.2% | 52.8% | — | — | 2.08-1.9% | 1.78-6.0% | 2.06-2.8% | 1.84-2.8% | — | — |
| 3.25 | 41.4% | 58.6% | — | — | — | — | 2.33-3.4% | 1.649-3.4% | — | — |
| 3.5 | 37.0% | 63.0% | — | — | — | — | 2.61-3.5% | 1.532-3.5% | — | — |
| 3.75 | 31.3% | 68.7% | — | — | — | — | 3.07-4.0% | 1.397-4.0% | — | — |
| 4 | 24.3% | 75.7% | — | — | — | — | 3.96-4.0% | 1.268-4.0% | — | — |
目前,Polymarket 的「歐塞爾 勝」價格 6.061 相對市場共識勝率 16.9% 有 +2.2% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。