英超|2026-08-22(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諾丁漢森林 | 和局 | 列斯聯 | 諾丁漢森林 | 和局 | 列斯聯 | 諾丁漢森林 | 和局 | 列斯聯 | 諾丁漢森林 | 和局 | 列斯聯 | 諾丁漢森林 | 和局 | 列斯聯 | 諾丁漢森林 | 和局 | 列斯聯 | |
| 勝負 | 41.9% | 28.2% | 29.9% | 2.21-7.5% | 3.5-1.3% | 2.9-13.2% | 2.33-2.4% | 3.14-11.4% | 2.83-15.3% | 2.28-4.5% | 3.45-2.7% | 3.28-1.8% | 2.41+0.9% | 3.509-1.0% | 3.279-1.9% | 2.349-1.7% | 3.495-1.4% | 3.29-1.5% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諾丁漢森林 | 列斯聯 | 諾丁漢森林 | 列斯聯 | 諾丁漢森林 | 列斯聯 | 諾丁漢森林 | 列斯聯 | 諾丁漢森林 | 列斯聯 | 諾丁漢森林 | 列斯聯 | |
| -2.5 | 7.0% | 93.0% | — | — | — | — | — | — | 14.286-0.0% | 1.075-0.0% | 9.3-34.9% | 1.03-4.2% |
| -1.5 | 19.5% | 80.5% | — | — | — | — | — | — | 5.128-0.0% | 1.242-0.0% | 4.3-16.2% | 1.156-6.9% |
| -1.25 | 24.1% | 75.9% | — | — | — | — | 4.0-3.4% | 1.273-3.4% | — | — | — | — |
| -1 | 27.3% | 72.7% | — | — | — | — | 3.54-3.4% | 1.328-3.4% | — | — | 3.42-6.7% | 1.26-8.4% |
| -0.75 | 35.8% | 64.2% | — | — | — | — | 2.71-3.0% | 1.51-3.0% | — | — | — | — |
| -0.5 | 42.6% | 57.4% | — | — | 2.33-0.7% | 1.65-5.3% | 2.28-2.8% | 1.694-2.8% | — | — | — | — |
| -0.25 | 49.5% | 50.5% | 1.97-2.4% | 1.91-3.6% | 2.04+1.1% | 1.86-6.1% | 1.971-2.4% | 1.935-2.4% | — | — | — | — |
| 0 | 59.0% | 41.0% | — | — | — | — | 1.645-2.9% | 2.37-2.9% | — | — | — | — |
| +0.25 | 65.6% | 34.4% | — | — | — | — | 1.476-3.1% | 2.82-3.1% | — | — | — | — |
| +0.5 | 70.3% | 29.7% | — | — | — | — | 1.373-3.5% | 3.25-3.5% | — | — | — | — |
| +0.75 | 76.8% | 23.2% | — | — | — | — | 1.258-3.4% | 4.16-3.4% | — | — | — | — |
| +1.5 | 88.0% | 12.0% | — | — | — | — | — | — | 1.136-0.0% | 8.333-0.0% | 1.051-7.5% | 6.8-18.4% |
| +2.5 | 96.0% | 4.0% | — | — | — | — | — | — | 1.042-0.0% | 24.691-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 92.5% | 7.5% | — | — | — | — | — | — | 1.081-0.0% | 13.333-0.0% | 1.01-6.6% | 11.5-13.8% |
| 1.5 | 74.4% | 25.6% | — | — | — | — | 1.293-3.8% | 3.74-4.3% | 1.342-0.1% | 3.922+0.4% | 1.25-7.0% | 3.48-10.9% |
| 1.75 | 70.8% | 29.2% | — | — | — | — | 1.356-4.0% | 3.29-4.0% | — | — | — | — |
| 2 | 66.2% | 33.8% | — | — | — | — | 1.459-3.4% | 2.86-3.4% | — | — | 1.43-5.3% | 2.66-10.1% |
| 2.25 | 56.8% | 43.2% | — | — | 1.73-1.7% | 2.17-6.2% | 1.704-3.2% | 2.24-3.2% | — | — | — | — |
| 2.5 | 49.6% | 50.4% | 1.96-2.7% | 1.9-4.3% | 2.0-0.7% | 1.88-5.3% | 1.952-3.1% | 1.935-2.6% | 2.02+0.3% | 1.98-0.3% | 1.98-1.7% | 1.96-1.3% |
| 2.75 | 43.9% | 56.1% | — | — | 2.25-1.1% | 1.68-5.8% | 2.2-3.3% | 1.725-3.3% | — | — | — | — |
| 3 | 36.6% | 63.4% | — | — | — | — | 2.64-3.5% | 1.521-3.5% | — | — | 2.56-6.4% | 1.46-7.4% |
| 3.25 | 32.5% | 67.5% | — | — | — | — | 2.96-3.9% | 1.422-3.9% | — | — | — | — |
| 3.5 | 28.8% | 71.2% | — | — | — | — | 3.29-5.1% | 1.356-3.5% | 3.509+1.2% | 1.399-0.5% | 3.14-9.4% | 1.3-7.5% |
| 4.5 | 13.0% | 87.0% | — | — | — | — | — | — | 7.692-0.0% | 1.149-0.0% | 6.1-20.7% | 1.062-7.6% |
| 5.5 | 5.0% | 95.0% | — | — | — | — | — | — | 20.0+0.0% | 1.053+0.0% | 12-40.0% | 1.03-2.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。