中職|2026-08-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台鋼雄鷹 | 樂天 | 台鋼雄鷹 | 樂天 | 台鋼雄鷹 | 樂天 | 台鋼雄鷹 | 樂天 | |
| 勝負 | 44.4% | 55.6% | 2.05-9.1% | 1.69-6.0% | 2.15-4.6% | 1.714-4.6% | 2.142-5.0% | 1.739-3.2% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台鋼雄鷹 | 樂天 | 台鋼雄鷹 | 樂天 | 台鋼雄鷹 | 樂天 | 台鋼雄鷹 | 樂天 | |
| -2.5 | 20.0% | 80.0% | — | — | 4.63-7.6% | 1.155-7.6% | — | — |
| -2 | 21.7% | 78.3% | — | — | 4.29-7.0% | 1.187-7.0% | — | — |
| -1.5 | 27.8% | 72.2% | — | — | 3.38-6.1% | 1.301-6.1% | 3.14-12.7% | 1.27-8.3% |
| +1.5 | 57.9% | 42.1% | 1.61-6.8% | 2.19-7.7% | 1.645-4.8% | 2.26-4.8% | 1.707-1.2% | 2.194-7.6% |
| +2 | 64.5% | 35.5% | — | — | 1.467-5.4% | 2.66-5.4% | 1.46-5.9% | 2.375-15.6% |
| +2.5 | 67.9% | 32.1% | — | — | 1.382-6.2% | 2.92-6.2% | 1.38-6.3% | 2.625-15.7% |
| +3 | 73.0% | 27.0% | — | — | 1.273-7.1% | 3.44-7.1% | 1.27-7.3% | 3.14-15.2% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 62.5% | 37.5% | — | — | 1.521-4.9% | 2.54-4.9% | 1.38-13.7% | 2.625-1.7% |
| 6.5 | 58.0% | 42.0% | — | — | 1.641-4.8% | 2.27-4.8% | 1.5-12.9% | 2.28-4.3% |
| 7 | 54.1% | 45.9% | 1.72-6.9% | 2.02-7.3% | 1.763-4.6% | 2.08-4.6% | 1.63-11.8% | 2.03-6.9% |
| 7.5 | 49.8% | 50.2% | 1.88-6.4% | 1.84-7.6% | 1.917-4.6% | 1.901-4.6% | 1.931-3.9% | 1.909-4.1% |
| 8 | 45.2% | 54.8% | 2.04-7.8% | 1.7-6.9% | 2.11-4.6% | 1.741-4.6% | 1.99-10.0% | 1.66-9.0% |
| 8.5 | 41.6% | 58.4% | — | — | 2.29-4.8% | 1.629-4.8% | 2.15-10.6% | 1.56-8.8% |
| 9 | 35.5% | 64.5% | — | — | 2.68-4.9% | 1.474-4.9% | 2.52-10.6% | 1.41-9.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。