日職|2026-08-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | |
| 勝負 | 49.5% | 50.5% | 1.85-8.4% | 1.85-6.6% | 1.962-2.8% | 1.926-2.8% | 2.02+0.0% | 1.98-0.0% | 1.94-3.9% | 1.92-3.1% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | |
| -2.5 | 20.1% | 79.9% | — | — | 4.67-6.0% | 1.177-6.0% | — | — |
| -2 | 22.1% | 77.9% | — | — | 4.29-5.3% | 1.215-5.3% | — | — |
| -1.5 | 28.8% | 71.2% | — | — | 3.32-4.4% | 1.342-4.4% | 2.92-15.9% | 1.31-6.7% |
| +1.5 | 63.5% | 36.5% | 1.42-9.8% | 2.38-13.1% | 1.518-3.6% | 2.64-3.6% | 1.531-2.8% | 2.611-4.7% |
| +2 | 70.2% | 29.8% | — | — | 1.362-4.4% | 3.21-4.4% | 1.31-8.0% | 3.04-9.4% |
| +2.5 | 72.9% | 27.1% | — | — | 1.302-5.1% | 3.5-5.1% | 1.26-8.2% | 3.28-11.1% |
| +3 | 78.0% | 22.0% | — | — | 1.207-5.9% | 4.27-5.9% | 1.154-10.0% | 4.2-7.4% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 4.5 | 68.7% | 31.3% | — | — | 1.386-4.8% | 3.04-4.8% | — | — |
| 5 | 64.5% | 35.5% | — | — | 1.478-4.6% | 2.69-4.6% | 1.37-11.6% | 2.66-5.7% |
| 5.5 | 56.9% | 43.1% | — | — | 1.68-4.4% | 2.22-4.4% | 1.59-9.5% | 2.13-8.2% |
| 6 | 53.1% | 46.9% | — | — | 1.813-3.8% | 2.05-3.8% | 1.72-8.7% | 1.952-8.4% |
| 6.5 | 48.7% | 51.3% | 1.92-6.5% | 1.78-8.7% | 1.971-4.0% | 1.87-4.0% | 1.973-3.9% | 1.889-3.1% |
| 7 | 42.4% | 57.6% | — | — | 2.26-4.2% | 1.662-4.2% | 2.17-8.0% | 1.58-9.0% |
| 7.5 | 37.9% | 62.1% | — | — | 2.52-4.5% | 1.538-4.5% | 2.44-7.5% | 1.45-10.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。