義甲|2026-08-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frosinone | 和局 | Juventus | Frosinone | 和局 | Juventus | |
| 勝負 | 14.3% | 21.3% | 64.5% | 6.56-6.5% | 4.4-6.5% | 1.45-6.5% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| Frosinone | Juventus | Frosinone | Juventus | |
| +0.25 | 27.2% | 72.8% | 3.48-5.5% | 1.297-5.5% |
| +0.5 | 34.5% | 65.5% | 2.74-5.6% | 1.441-5.6% |
| +0.75 | 39.4% | 60.6% | 2.41-5.1% | 1.565-5.1% |
| +1 | 45.9% | 54.1% | 2.07-4.9% | 1.758-4.9% |
| +1.25 | 53.9% | 46.1% | 1.769-4.6% | 2.07-4.6% |
| +1.5 | 59.7% | 40.3% | 1.592-4.9% | 2.36-4.9% |
| +1.75 | 66.3% | 33.7% | 1.431-5.2% | 2.81-5.2% |
| +2 | 74.3% | 25.7% | 1.272-5.5% | 3.68-5.5% |
| +2.25 | 77.0% | 23.0% | 1.229-5.4% | 4.11-5.4% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 74.7% | 25.3% | 1.258-6.0% | 3.72-6.0% |
| 1.75 | 71.8% | 28.2% | 1.31-6.0% | 3.33-6.0% |
| 2 | 67.9% | 32.1% | 1.391-5.6% | 2.94-5.6% |
| 2.25 | 59.2% | 40.8% | 1.599-5.3% | 2.32-5.3% |
| 2.5 | 52.5% | 47.5% | 1.813-4.9% | 2-4.9% |
| 2.75 | 46.8% | 53.2% | 2.02-5.5% | 1.775-5.5% |
| 3 | 39.5% | 60.5% | 2.39-5.5% | 1.562-5.5% |
| 3.25 | 34.8% | 65.2% | 2.7-5.9% | 1.444-5.9% |
| 3.5 | 31.3% | 68.7% | 3-6.0% | 1.369-6.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。