MLB|2026-08-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教士 | 雙城 | 教士 | 雙城 | 教士 | 雙城 | 教士 | 雙城 | 教士 | 雙城 | |
| 勝負 | 60.2% | 39.8% | 1.45-12.7% | 2.1-16.4% | 1.55-6.7% | 2.3-8.4% | 1.67+0.5% | 2.09-16.8% | 1.621-2.4% | 2.45-2.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教士 | 雙城 | 教士 | 雙城 | 教士 | 雙城 | 教士 | 雙城 | 教士 | 雙城 | |
| -3 | 26.4% | 73.6% | — | — | — | — | — | — | 3.59-5.0% | 1.291-5.0% |
| -2.5 | 32.4% | 67.6% | — | — | — | — | 2.88-6.8% | 1.35-8.7% | 2.96-4.2% | 1.417-4.2% |
| -2 | 35.7% | 64.3% | — | — | — | — | 2.49-11.1% | 1.47-5.5% | 2.7-3.6% | 1.5-3.6% |
| -1.5 | 42.2% | 57.8% | 1.92-19.0% | 1.58-8.7% | 2.08-12.2% | 1.64-5.2% | 2.17-8.4% | 1.63-5.8% | 2.3-2.9% | 1.68-2.9% |
| -1 | 51.5% | 48.5% | — | — | — | — | 1.82-6.3% | 1.94-5.8% | 1.877-3.4% | 1.99-3.4% |
| +1 | 67.4% | 32.6% | — | — | — | — | — | — | 1.42-4.2% | 2.94-4.2% |
| +1.5 | 70.7% | 29.3% | — | — | — | — | — | — | 1.346-4.8% | 3.25-4.8% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 66.5% | 33.5% | — | — | — | — | — | — | 1.435-4.6% | 2.85-4.6% |
| 7 | 62.5% | 37.5% | — | — | — | — | — | — | 1.538-3.9% | 2.56-3.9% |
| 7.5 | 55.5% | 44.5% | — | — | — | — | 1.71-5.2% | 2.07-7.8% | 1.735-3.8% | 2.16-3.8% |
| 8 | 51.8% | 48.2% | — | — | — | — | 1.84-4.7% | 1.94-6.5% | 1.87-3.1% | 2.01-3.1% |
| 8.5 | 47.7% | 52.3% | 1.84-12.3% | 1.66-13.1% | 1.96-6.6% | 1.76-7.9% | 1.97-6.1% | 1.81-5.3% | 2.02-3.7% | 1.84-3.7% |
| 9 | 41.7% | 58.3% | — | — | — | — | 2.21-7.9% | 1.62-5.5% | 2.31-3.8% | 1.649-3.8% |
| 9.5 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | — | — | 2.55-4.4% | 1.529-4.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。